| sob, 25 sty 2025, 21:49 CET, NY 15:49, Londyn 20:49, Tokio 5:49, ^SPX -0.29% Wiadomości: KGHM Polska Miedź SA (KGH) | | 24 sty, 17:03 127.35 +4.15 (+3.37%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 1017) dla symbolu KGH Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Przegląd informacji ze spółek 24 sty 2025, 18:05 - ISBnews
| · | Wzrostowa seria WIG20 24 sty 2025, 18:05 - DM BOŚ
| · | Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w grudniu 61,2 tys. ton, wzrosła o 15 proc. rdr 24 sty 2025, 15:09 - PAP
| · | Produkcja miedzi płatnej KGHM spadła o 2% r/r do 62,8 tys. ton w grudniu 24 sty 2025, 15:07 - ISBnews
| · | Sprzedaż miedzi KGHM wzrosła o 15% r/r do 61,2 tys. ton w grudniu 24 sty 2025, 15:06 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy utrzymują wzrosty; w WIG20 najmocniejszy Budimex 24 sty 2025, 14:37 - PAP
| · | Kurs KGHM ponownie atakuje poziom oporu 24 sty 2025, 10:43 - Stooq
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy lekko zwyżkują 24 sty 2025, 9:54 - PAP
| · | Lekko optymistyczny początek sesji 24 sty 2025, 9:09 - Stooq
| · | DZIEŃ NA GPW: Większość głównych indeksów przeważnie spada; WIG20 spada o 0,1 proc. 23 sty 2025, 15:26 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy spadają; WIG20 traci 0,4 proc. 23 sty 2025, 10:46 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy GPW rosną; PKO BP mocno w górę 22 sty 2025, 15:20 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rosną; w WIG20 najmocniejsze są banki 22 sty 2025, 10:25 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 na lekkim plusie; słabe spółki górnicze i energetyczne 21 sty 2025, 16:07 - PAP
| · | Zachowanie kursu KGHM słabsze od zachowania cen miedzi 21 sty 2025, 11:52 - Stooq
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy przeważnie spadają; najsłabsze w WIG20 spółki wydobywcze 21 sty 2025, 11:17 - PAP
| · | Początek prezydentury Trumpa już dzisiaj 20 sty 2025, 9:00 - Xelion
| · | Zestawienie udziału OFE w kapitale spółek z GPW na koniec 2024 r. 20 sty 2025, 7:01 - PAP
| · | Zestawienie zaangażowania OFE w spółki z WIG20 na koniec 2024 r. 20 sty 2025, 7:01 - PAP
| · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu NN OFE 17 sty 2025, 14:20 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 99,160 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości KGH W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:kgh", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |