| czw, 17 kwi 2025, 16:05 CEST, NY 10:05, Londyn 15:05, Tokio 23:05, WIG20 +1.11% Wiadomości: Grodno SA (GRN) | | 17 kwi, 15:04 10.10 +0.20 (+2.02%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 50) dla symbolu GRN Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Grodno szacuje przychody w marcu '25 na 101,6 mln zł; spadek o 9 proc. rdr 2 kwi 2025, 11:52 - PAP
| · | APS Energia planuje utworzenie spółek w Katarze lub ZEA oraz w Uzbekistanie 17 mar 2025, 8:58 - ISBnews
| · | Monitor kadrowy - zestawienie od 25 lutego do 3 marca 5 mar 2025, 8:15 - PAP
| · | Grodno szacuje przychody w lutym '25 na 79,2 mln zł; spadek o 16 proc. rdr 4 mar 2025, 8:28 - PAP
| · | Grupa Grodno planuje 5 proc. EBITDA w 2025 roku i 2 mld zł przychodów do 2026 roku 20 lut 2025, 14:51 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 i WIG lekko rosną; korygują się kursy banków 14 lut 2025, 11:10 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się od lekkich spadków 14 lut 2025, 8:49 - PAP
| · | EBITDA Grodna po trzech kw. roku 2024/25 wyniosła minus 2,7 mln zł 13 lut 2025, 19:59 - PAP
| · | Grodno po trzech kw. roku 2024/25 miało 2,7 mln zł straty EBITDA - szacunki 6 lut 2025, 9:06 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Początek sesji pod znakiem wzrostów; słabe są banki z WIG20 4 lut 2025, 10:56 - PAP
| · | Grupa Grodno szacuje, że w styczniu '25 miała 80,3 mln zł przychodów ze sprzedaży 4 lut 2025, 9:45 - PAP
| · | Zestawienie udziału OFE w kapitale spółek z GPW na koniec 2024 r. 20 sty 2025, 7:01 - PAP
| · | Monitor kadrowy - zestawienie od 31 grudnia do 6 stycznia 7 sty 2025, 10:10 - PAP
| · | Grupa Grodno szacuje, że miała w XII 91,4 mln zł przychodów ze sprzedaży 3 sty 2025, 13:32 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja może rozpocząć się od wzrostów 23 gru 2024, 8:41 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy kończą tydzień spadkami 13 gru 2024, 17:36 - PAP
| · | Grodno w I półroczu ze wzrostem przychodów o 2 proc. na tle spadkowej konkurencji 13 gru 2024, 13:19 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Kolejny zwyżkowy dzień na GPW; spółki energetyczne odrabiają straty 5 gru 2024, 10:43 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Czwartkowa sesja może rozpocząć się od niewielkich spadków 5 gru 2024, 8:46 - PAP
| · | Grodno dokonało odpisu aktl. wartość zapasów pomp ciepła w wysokości 16,2 mln zł 4 gru 2024, 19:35 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,646 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości GRN W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:grn", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |