| sob, 7 mar 2026, 6:20 CET, NY 0:20, Londyn 5:20, Tokio 14:20, ^SPX -1.33% | Wiadomości: Grodno SA (GRN) | | 6 mar, 17:00 14.30 -0.10 (-0.69%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 41) dla symbolu GRN Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Przegląd prasy 13 lut 2026, 7:44 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Sesja z małą zmiennością; w WIG20 najsilniejszy Orange 12 lut 2026, 15:53 - PAP
| | · | Grodno ocenia, że segment OZE w '26 nie będzie wpływał negatywnie na wyniki spółki 12 lut 2026, 12:29 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Większość głównych indeksów z małymi zmianami; notowania KGHM stabilne 4 lut 2026, 11:21 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Początek notowań może być spokojny 4 lut 2026, 8:30 - PAP
| | · | Grodno szacuje przychody w styczniu '26 na 76,7 mln zł; spadek o 4 proc. rdr 4 lut 2026, 8:14 - PAP
| | · | Grodno miało w III kw. 12,3 mln zł EBITDA oraz 301,4 mln zł przychodów - szacunki 4 lut 2026, 7:58 - PAP
| | · | Zestawienie udziału OFE w kapitale spółek z GPW na koniec 2025 r. 20 sty 2026, 7:45 - PAP
| | · | Grodno szacuje przychody w grudniu '25 na 102,9 mln zł; wzrost o 11 proc. rdr 7 sty 2026, 8:43 - PAP
| | · | Grodno w ciągu 5 lat chce osiągnąć 2 mld zł przychodów i 5 proc. EBITDA 18 gru 2025, 12:11 - PAP
| | · | TYDZIEŃ W KRAJU: Dane makro za listopad, szczegóły CPI, bilans C/A, przetarg MF 15 gru 2025, 6:15 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Wtorkowa sesja z małymi zmianami głównych indeksów; rynek czeka na Fed 9 gru 2025, 11:17 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Początek sesji może być neutralny 9 gru 2025, 8:36 - PAP
| | · | Grodno miało w I półroczu 15,9 mln zł EBITDA oraz 604,1 mln zł przychodów - szacunki 8 gru 2025, 18:20 - PAP
| | · | Grodno szacuje przychody w listopadzie '25 na 97,2 mln zł; wzrost o 2 proc. rdr 2 gru 2025, 9:52 - PAP
| | · | Podlaskie - Remont zabytkowego dworca w Augustowie będzie kosztował ok. 6 mln zł 26 lis 2025, 17:13 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 traci 1,2 proc. m. in. przez zniżki KGHM i Orlenu; rośnie energetyka 4 lis 2025, 11:09 - PAP
| | · | Grodno szacuje przychody w październiku '25 na 103,7 mln zł; spadek o 4 proc. rdr 4 lis 2025, 7:47 - PAP
| | · | Przegląd prasy 7 paź 2025, 7:30 - ISBnews
| | · | Przegląd prasy 3 paź 2025, 7:32 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,314 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości GRN W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:grn", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |