| wto, 20 maj 2025, 3:03 CEST, NY 21:03, Londyn 2:03, Tokio 10:03, ^SPX +0.09% Wiadomości: Grupa Recykl SA (GRC) | | 19 maj, 12:04 67.5 +1.5 (+2.27%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 32) dla symbolu GRC Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Przegląd prasy 16 maj 2025, 6:40 - ISBnews
| · | Recykl miał 0,34 mln zł zysku netto, 3,88 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2025 r. 15 maj 2025, 13:35 - ISBnews
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE i e-mobilności 11 kwi 2025, 14:31 - ISBnews
| · | Przegląd prasy 8 kwi 2025, 7:25 - ISBnews
| · | Grupa Recykl planuje pozyskać od Funduszu Ekspansji Zagranicznej do 6 mln euro finansowania 7 kwi 2025, 9:11 - PAP
| · | Recykl ma term sheet ws. pożyczki do 6 mln euro z Funduszem Ekspansji Zagranicznej PFR TFI 7 kwi 2025, 8:56 - ISBnews
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE i e-mobilności 4 kwi 2025, 14:32 - ISBnews
| · | Przegląd prasy 2 kwi 2025, 7:20 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 1 kwi 2025, 18:00 - ISBnews
| · | Grupa Recykl z umową przejęcia litewskiej spółki APG za ok. 3,6 mln euro 1 kwi 2025, 14:49 - PAP
| · | Recykl zaangażuje ok. 3,6 mln euro w przejęcie i inwestycje w litewskiej APG 1 kwi 2025, 14:24 - ISBnews
| · | Przegląd prasy 17 lut 2025, 7:01 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 14 lut 2025, 17:56 - ISBnews
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE 14 lut 2025, 14:30 - ISBnews
| · | Grupa Recykl miała 0,7 mln zł zysku netto, 4,42 mln zł zysku EBITDA w IV kw. 2024 r. 14 lut 2025, 9:50 - ISBnews
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE i e-mobilności 15 lis 2024, 16:57 - ISBnews
| · | Przegląd prasy 15 lis 2024, 7:00 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 14 lis 2024, 17:49 - ISBnews
| · | Grupa Recykl miała 3,39 mln zł zysku netto, 5,15 mln zł zysku EBIT w III kw. 2024 r. 14 lis 2024, 9:43 - ISBnews
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE i e-mobilności 17 cze 2024, 7:38 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 96,092 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości GRC W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:grc", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |