| nie, 18 sty 2026, 6:23 CET, NY 0:23, Londyn 5:23, Tokio 14:23, ^SPX -0.06% | Wiadomości: General Motors Co (GM.US) | | 16 sty, 22:00 80.8200 -0.0900 (-0.11%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 71) dla symbolu GM.US Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Samorząd Tychów szuka możliwości dla pracowników, którzy stracą pracę w Stellantis 16 sty 2026, 14:25 - PAP
| | · | WSJ: Ford i BYD negocjują umowę na baterie do hybryd 15 sty 2026, 18:56 - Reuters
| | · | Fabryka samochodów Stellantis w Tychach przejdzie na tryb dwuzmianowy 13 sty 2026, 16:03 - PAP
| | · | Szefowa GM: pojazdy elektryczne pozostają celem końcowym mimo wyhamowania branży 13 sty 2026, 2:34 - Reuters
| | · | GM odpisze 6 mld USD z powodu ograniczenia inwestycji w pojazdy elektryczne 8 sty 2026, 23:29 - Reuters
| | · | BMW odnotowuje spadek sprzedaży w USA w IV kwartale 2025 r 6 sty 2026, 12:52 - Reuters
| | · | Sprzedaż Tesli w USA spadła w listopadzie do najniższego poziomu od prawie 3 lat mimo tańszych wersji aut 11 gru 2025, 22:54 - Reuters
| | · | Wielcy producenci aut: Chiny stanowią "oczywiste i bezpośrednie zagrożenie" dla branży motoryzacyjnej USA 11 gru 2025, 17:10 - Reuters
| | · | Cofnięcie norm zużycia paliwa przez Trumpa może potanić auta, lecz wyższe rachunki za benzynę pochłoną oszczędności 8 gru 2025, 18:26 - Reuters
| | · | Trump planuje drastyczne poluzowanie norm zużycia paliwa dla aut w USA 3 gru 2025, 18:46 - Reuters
| | · | Szef handlu USA potwierdza 15-procentowe cło na import z Korei Płd. z mocą od 1 listopada 2 gru 2025, 0:28 - Reuters
| | · | SoftBank zainwestuje 3 miliardy dolarów w fabrykę w Ohio dla centrum danych OpenAI, podaje The Information 20 lis 2025, 17:51 - Reuters
| | · | USA - Minister: największe koncerny zbrojeniowe wrabiały nas w zakup drogiego sprzętu 14 lis 2025, 19:54 - PAP
| | · | Tesla pracuje nad integracją Apple CarPlay w swoich pojazdach elektrycznych, podaje Bloomberg News 13 lis 2025, 18:45 - Reuters
| | · | GM wzywa producentów części do przeniesienia łańcuchów dostaw z Chin 12 lis 2025, 8:09 - Reuters
| | · | GM, Tesla i Toyota namawiają USA do przedłużenia umowy USMCA o wolnym handlu 4 lis 2025, 20:49 - Reuters
| | · | Październikowa sprzedaż Forda w USA rośnie dzięki popytowi na pickupy, mimo spadku sprzedaży aut elektrycznych 3 lis 2025, 16:48 - Reuters
| | · | NHTSA wszczyna dochodzenie dotyczące 286 000 pojazdów GM z powodu możliwej awarii silnika 27 paź 2025, 12:13 - Reuters
| | · | Kanada ogranicza liczbę bezcłowych aut z USA dla Stellantis i GM, podaje CBC 24 paź 2025, 4:03 - Reuters
| | · | Producenci aut proszą Trumpa, by nie nakładał ceł na roboty i maszyny 23 paź 2025, 2:08 - Reuters
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 92,007 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości GM.US W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:gm.us", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |