| pią, 7 lut 2025, 19:38 CET, NY 13:38, Londyn 18:38, Tokio 3:38, ^SPX -0.47% Wiadomości: General Motors Co (GM.US) | | 7 lut, 19:23 47.610 -0.320 (-0.67%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 30) dla symbolu GM.US Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | General Motors - wyniki 4Q2024 28 sty 2025, 12:37 - Stooq
| · | DZIEŃ NA GPW: Giełda powróciła do wzrostów; silne Allegro, Dino i Pepco 28 sty 2025, 11:32 - PAP
| · | nVIDIA pod presją 28 sty 2025, 9:00 - Xelion
| · | Makro - wtorek 28 sty 2025, 7:55 - Stooq
| · | TYDZIEŃ NA RYNKACH: Decyzje Fed, EBC, BoC, MNB, Riksbanku; wstępne PKB za IV kw. 27 sty 2025, 6:15 - PAP
| · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu NN OFE 17 sty 2025, 14:20 - PAP
| · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu OFE PZU 17 sty 2025, 9:46 - PAP
| · | USA - Na Wall Street przewaga wzrostów 6 sty 2025, 22:39 - PAP
| · | Dobre otwarcie GPW, kontynuacja przeceny na Wall Street 3 sty 2025, 9:00 - Xelion
| · | Zakład Stellantis w Tychach wyprodukował dwumilionowy silnik 12 gru 2024, 15:15 - PAP
| · | USA - Wall Street w górę, Nasdaq pierwszy raz powyżej 20 tys. punktów 11 gru 2024, 22:52 - PAP
| · | Producenci aut tracą na zapowiedziach nowych ceł 26 lis 2024, 17:35 - XTB
| · | "Economist": zażyłość Trumpa i Muska zapowiada psychodramę o globalnych implikacjach 22 lis 2024, 22:58 - PAP
| · | Walka Tesli o globalny rynek EV 19 lis 2024, 10:30 - OANDA TMS
| · | Podbeskidzka Solidarność zaapelowała, aby dawne bielskie zakłady Fiata trafiły do PGZ 12 lis 2024, 22:38 - PAP
| · | Wyniki Big Techów w centrum uwagi 29 paź 2024, 18:00 - XTB
| · | Akcje Tesli w górę po lepszych od oczekiwań wynikach kwartalnych 23 paź 2024, 23:10 - PAP
| · | Spokojnie na świecie, na GPW wyprzedaż. Dziś wyniki Tesli. 23 paź 2024, 9:00 - Xelion
| · | Lekka przecena na starcie tygodnia, nVIDIA na nowych szczytach 22 paź 2024, 9:00 - Xelion
| · | DZIEŃ NA GPW: Wtorkowa sesja może rozpocząć się neutralnie lub od lekkich wzrostów 22 paź 2024, 8:40 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,672 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości GM.US W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:gm.us", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |