| pią, 16 sty 2026, 6:50 CET, NY 0:50, Londyn 5:50, Tokio 14:50, ^SPX +0.26% | Wiadomości: AmRest Holdings SE (EAT) | | 15 sty, 17:00 14.22 +0.12 (+0.85%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (21 - 40 z 89) dla symbolu EAT Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rosną, WIG20 zwyżkuje o 0,4 proc. 24 lis 2025, 10:05 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy zniżkują; mocno w dół akcje PGE 17 lis 2025, 15:02 - PAP
| | · | Spadki akcji, spadki kryptowalut, silniejsza technologia 17 lis 2025, 9:00 - Xelion
| | · | AmRest obniżył prognozę na '25 do niskiego jednocyfrowego wzrostu sprzedaży 14 lis 2025, 15:11 - PAP
| | · | TYDZIEŃ W KRAJU: Szacunek PKB za III kw., szczegóły CPI, bilans C/A 10 lis 2025, 6:15 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Wszystkie główne indeksy utrzymują wzrosty, WIG20 zwyżkuje o ok. 1,3 proc. 20 paź 2025, 15:34 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rosną, WIG20 zwyżkuje o 1,5 proc. 20 paź 2025, 10:17 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy lekko spadają, WIG20 zniżkuje o ok. 0,1 proc. 6 paź 2025, 15:19 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Większość głównych indeksów lekko rośnie 6 paź 2025, 10:19 - PAP
| | · | GreenWay liczy, że w 2026 uruchomi podobną liczbę stacji ładowania jak w tym roku - wywiad 30 wrz 2025, 12:29 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy w dół; tracą banki, a mocno zyskuje m.in. Pepco 22 wrz 2025, 15:09 - PAP
| | · | Przegląd prasy 8 wrz 2025, 7:37 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie optymizm; banki najsłabszym sektorem, a najsilniejszym energetyka 5 wrz 2025, 16:02 - PAP
| | · | AmRest podtrzymuje prognozy na 2025 r., ale część otwarć może się przesunąć na przyszły rok 5 wrz 2025, 15:40 - PAP
| | · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora FMCG 5 wrz 2025, 12:54 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 rośnie czwarty raz z rzędu; rynek czeka na dane z USA 5 wrz 2025, 11:10 - PAP
| | · | AmRest miał 7,6 mln euro zysku netto, 107,7 mln euro zysku EBITDA w II kw. 2025 r. 5 wrz 2025, 8:54 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się pozytywnie 5 wrz 2025, 8:39 - PAP
| | · | AmRest miał w II kwartale 107,7 mln euro EBITDA wobec konsensusu 115,9 mln euro 4 wrz 2025, 19:02 - PAP
| | · | TYDZIEŃ W KRAJU: Decyzja RPP, PMI, PKB w II kw., rating Fitch, bony MF, wyniki spółek 1 wrz 2025, 6:15 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 92,954 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości EAT W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:eat", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |