| pon, 8 gru 2025, 5:19 CET, NY 23:19, Londyn 4:19, Tokio 13:19, ^SPX +0.19% | Wiadomości: Esotiq & Henderson SA (EAH) | | 5 gru, 17:00 35.6 -0.3 (-0.84%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 31) dla symbolu EAH Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 rośnie o 1,7 proc.; silne m. in. KGHM i PGE 10 lis 2025, 11:01 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Poniedziałek na GPW może przynieść na otwarciu wzrosty 10 lis 2025, 8:44 - PAP
| | · | Esotiq&Henderson zwiększył przychody w październiku o 7 proc. rdr 10 lis 2025, 8:17 - PAP
| | · | Przegląd prasy 30 wrz 2025, 7:33 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Sesja może rozpocząć się od wzrostów 29 wrz 2025, 8:33 - PAP
| | · | Esotiq & Henderson miał 3,18 mln zł zysku netto, 14 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2025 r. 29 wrz 2025, 8:25 - ISBnews
| | · | Esotiq & Henderson zmniejszył zysk netto w I półroczu do 3,2 mln zł 26 wrz 2025, 18:31 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Początek sesji z małą zmiennością; energetyka wśród najsłabszych sektorów 17 wrz 2025, 11:00 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Środowa sesja może rozpocząć się odreagowaniem 17 wrz 2025, 8:41 - PAP
| | · | PFR domaga się od Esotiq & Henderson zapłaty 1,75 mln zł 16 wrz 2025, 21:41 - PAP
| | · | Esotiq&Henderson zwiększył przychody w sierpniu o 32 proc. rdr 9 wrz 2025, 22:00 - PAP
| | · | Esotiq&Henderson zwiększył przychody w lipcu o 9 proc. rdr 7 sie 2025, 22:32 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja może rozpocząć się na lekko ujemnych poziomach 9 cze 2025, 8:42 - PAP
| | · | Esotiq&Henderson zwiększył przychody w maju o 6 proc. rdr 8 cze 2025, 20:15 - PAP
| | · | Przegląd prasy 3 cze 2025, 7:25 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 2 cze 2025, 17:51 - ISBnews
| | · | Esotiq & Henderson miał 74 tys. zł straty netto, 0,44 mln zł zysku EBIT w I kw. 2025 r. 2 cze 2025, 8:39 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja rozpocznie się od wzrostów 12 maj 2025, 8:34 - PAP
| | · | Esotiq&Henderson zwiększył przychody w kwietniu o 6 proc. rdr 9 maj 2025, 21:35 - PAP
| | · | Przegląd prasy 11 kwi 2025, 6:43 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 91,881 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości EAH W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:eah", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |