| pon, 17 lut 2025, 2:11 CET, NY 20:11, Londyn 1:11, Tokio 10:11, ^SPX -0.01% Wiadomości: Esotiq & Henderson SA (EAH) | | 14 lut, 16:29 36.7 -0.3 (-0.81%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 53) dla symbolu EAH Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Zestawienie udziału OFE w kapitale spółek z GPW na koniec 2024 r. 20 sty 2025, 7:01 - PAP
| · | Monitor kadrowy - zestawienie od 7 do 13 stycznia 14 sty 2025, 10:10 - PAP
| · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 13 sty 2025, 10:10 - PAP
| · | Monitor kadrowy - zestawienie od 10 do 16 grudnia 17 gru 2024, 10:10 - PAP
| · | Przegląd prasy 16 gru 2024, 7:33 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 13 gru 2024, 18:01 - ISBnews
| · | Mariusz Jawoszek został powołany na stanowisko prezesa Esotiq & Henderson 13 gru 2024, 16:49 - ISBnews
| · | Przegląd prasy 2 gru 2024, 7:02 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 29 lis 2024, 18:02 - ISBnews
| · | Esotiq&Henderson miało 7,5 mln zł zysku netto, 11,3 mln zł zysku EBIT w I-III kw. 2024 29 lis 2024, 9:16 - ISBnews
| · | Monitor kadrowy - zestawienie od 29 października do 4 listopada 5 lis 2024, 10:10 - PAP
| · | Monitor kadrowy - zestawienie od 8 do 14 października 15 paź 2024, 10:10 - PAP
| · | Przegląd prasy 4 paź 2024, 7:28 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 3 paź 2024, 17:45 - ISBnews
| · | Esotiq & Henderson chce zwiększyć marżę brutto, wejdzie na nowe rynki zagraniczne 3 paź 2024, 12:44 - PAP
| · | Esotiq&Henderson liczy na głębszą współpracę z Rossmann, duży wzrost w kanale marketplace 3 paź 2024, 12:43 - ISBnews
| · | Esotiq & Henderson chce utrzymać w III i IV kw. br. marżę brutto na poziomie 68-70% 3 paź 2024, 11:54 - ISBnews
| · | Esotiq & Henderson chce zwiększyć sprzedaż i marżę brutto 3 paź 2024, 11:22 - PAP
| · | Esotiq & Henderson zweryfikował strategię ekspansji międzynarodowej na lata 2024-2027 3 paź 2024, 10:58 - ISBnews
| · | Esotiq & Henderson: Usprawnianie systemu alokacji sklepów będzie widoczne w I kw. 2025 3 paź 2024, 10:41 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,575 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości EAH W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:eah", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |