| pią, 7 lut 2025, 18:10 CET, NY 12:10, Londyn 17:10, Tokio 2:10, ^SPX -0.68% Wiadomości: Firma Oponiarska Dębica SA (DBC) | | 7 lut, 16:30 83.0 -0.2 (-0.24%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 33) dla symbolu DBC Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Rafał Spirydon został powołany na prezesa zarządu PZPO na 2024 rok 27 sty 2025, 11:26 - ISBnews
| · | Zestawienie udziału OFE w kapitale spółek z GPW na koniec 2024 r. 20 sty 2025, 7:01 - PAP
| · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu NN OFE 17 sty 2025, 14:20 - PAP
| · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu VIENNA OFE 17 sty 2025, 13:22 - PAP
| · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu PKO OFE 17 sty 2025, 8:00 - PAP
| · | Sokołów utrzymał przychody w ub.r. na poziomie z 2023 r., zainwestował ponad 168 mln zł 7 sty 2025, 17:30 - ISBnews
| · | Dębica udzieli Goodyear pożyczek o wartości 200 mln zł 6 gru 2024, 14:46 - PAP
| · | Dębica szacuje zysk netto w III kw. '24 na 8,7 mln zł 13 lis 2024, 12:01 - PAP
| · | FO Dębica miała wstępnie 8,73 mln zł zysku netto w III kw. 2024 r. 13 lis 2024, 11:54 - ISBnews
| · | Goodyear: Opony całoroczne i zimowe równie bezpieczne w łagodną zimę wg 36% kierowców 8 paź 2024, 11:16 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Czwartkowa sesja może rozpocząć się od wyraźnych plusów 19 wrz 2024, 8:37 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy na małych plusach; PZU w dół o 3,7 proc. 29 sie 2024, 11:07 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Sesja może rozpocząć się od lekkiej przeceny 29 sie 2024, 8:34 - PAP
| · | FO Dębica miała wstępnie 59,12 mln zł zysku netto w I półroczu 2024 r. 29 sie 2024, 7:29 - ISBnews
| · | Zysk netto Dębicy w I poł. '24 wyniósł 59,1 mln zł - szacunki 28 sie 2024, 19:39 - PAP
| · | Dębica udzieli Goodyear pożyczek o wartości 150 mln zł 25 lip 2024, 15:59 - PAP
| · | Przegląd informacji ze spółek 27 cze 2024, 18:02 - ISBnews
| · | Akcjonariusze FO Dębica zdecydowali o wypłacie 10,3 zł dywidendy na akcję 27 cze 2024, 14:27 - ISBnews
| · | Dębica wypłaci 10,30 zł dywidendy na akcję z zysku za '23 27 cze 2024, 14:23 - PAP
| · | Dębica udzieli Goodyear pożyczki o wartości 155 mln zł 17 maj 2024, 15:03 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,672 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości DBC W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:dbc", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |