| nie, 18 sty 2026, 5:17 CET, NY 23:17, Londyn 4:17, Tokio 13:17, ^SPX -0.06% | Wiadomości: Creepy Jar SA (CRJ) | | 16 sty, 17:02 660 -2 (-0.30%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 154) dla symbolu CRJ Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Creepy Jar sprzedał na Steamie ponad pół miliona kopii gry StarRupture 17 sty 2026, 12:44 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 lekko poniżej 3.300 pkt.; CD Projekt kontynuuje wzrosty 16 sty 2026, 11:12 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Sesja z niewielką zmiennością głównych indeksów; CD Projekt rośnie o 6,8 proc. 15 sty 2026, 16:41 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 lekko zwyżkuje; KGHM najsłabszy w WIG20 15 sty 2026, 11:19 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Wszystkie główne indeksy zniżkują, najmocniej w dół WIG20 14 sty 2026, 10:42 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Środowa sesja może rozpocząć się bez wyraźnego kierunku 14 sty 2026, 8:35 - PAP
| | · | Venture FIZ sprzedał w ABB 45 tys. akcji Creepy Jar po 620 zł za sztukę 14 sty 2026, 0:14 - PAP
| | · | Venture FIZ zamierza sprzedać ok. 6,43 proc. akcji Creepy Jar 13 sty 2026, 17:29 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 zniżkuje o 0,9 proc; najsilniejsza branża gamingowa 13 sty 2026, 16:13 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: W WIG20 niewielka zmienność; Żabka najsłabsza w indeksie 13 sty 2026, 11:15 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy przeważnie lekko rosną; zwyżkują m. in. Orlen, PKO BP i KGHM 12 sty 2026, 16:26 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Kosmetyczne zmiany głównych indeksów; Kruk najsłabszy w WIG20 12 sty 2026, 11:13 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rosną po ok. 1 proc., m. in. dzięki rynkom bazowym 9 sty 2026, 16:18 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy lekko rosną; spadki nadrabiają m. in. KGHM i Orlen 9 sty 2026, 11:02 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 spada o 2,8 proc.; KGHM i Orlen wśród najsłabszych na rynku 8 sty 2026, 15:45 - PAP
| | · | Mieszane nastroje w Europie i USA, Intel w centrum uwagi 8 sty 2026, 9:00 - Xelion
| | · | DZIEŃ NA GPW: mWIG40 najmocniejszy w głównych indeksów; CCC i Budimex zyskują po 7,4 proc. 7 sty 2026, 16:35 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy na nowych maksimach; silne segmenty budownictwa i energetyki 7 sty 2026, 11:25 - PAP
| | · | Przegląd prasy 23 gru 2025, 7:35 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 22 gru 2025, 17:47 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 92,007 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości CRJ W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:crj", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |