| pon, 9 gru 2024, 5:21 CET, NY 23:21, Londyn 4:21, Tokio 13:21, ^SPX +0.25% Wiadomości: Cognor Holding SA (COG) | | 6 gru, 17:00 6.900 +0.050 (+0.73%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 134) dla symbolu COG Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Przegląd prasy 2 gru 2024, 7:02 - ISBnews
| · | Cognor otrzyma 4,4 mln zł dofinansowania w ramach Priorytetu Wsparcie dla przedsiębiorców 29 lis 2024, 8:12 - PAP
| · | Indeksy w mieszanych nastrojach, WIG20 odrabia straty, MicroStrategy kontynuuje rajd 20 lis 2024, 17:15 - XTB
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy zwyżkują, w WIG20 liderem wzrostów jest LPP 20 lis 2024, 15:08 - PAP
| · | Przegląd prasy 20 lis 2024, 6:43 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 19 lis 2024, 19:26 - ISBnews
| · | Cognor Holding nie widzi szansy na dywidendę za 2024 rok 19 lis 2024, 11:54 - ISBnews
| · | Cognor Holding liczy na poprawę wyniku EBITDA kw/kw w IV kw. 2024 r. 19 lis 2024, 11:52 - ISBnews
| · | Cognor Holding przesuwa uruchomienie walcowni w Siemianowicach Śl. na czerwiec 2025 r. 19 lis 2024, 11:32 - ISBnews
| · | Przegląd prasy 18 lis 2024, 7:29 - ISBnews
| · | TYDZIEŃ W KRAJU: Produkcja budowlana za X i koniunktura GUS, wyniki PZU, Cyfr. Polsatu i deweloperów 18 lis 2024, 6:30 - PAP
| · | Przegląd informacji ze spółek 15 lis 2024, 18:13 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 poniżej ważnego poziomu wsparcia; spadają wszystkie banki 15 lis 2024, 16:40 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdę powróciły spadki; Allegro najniżej od 7 miesięcy 15 lis 2024, 11:13 - PAP
| · | Cognor miał 28,55 mln zł straty netto, 19,84 mln zł straty EBIT w III kw. 2024 r. 15 lis 2024, 9:12 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się od spadków 15 lis 2024, 8:39 - PAP
| · | Cognor miał w III kw. 28,6 mln zł straty netto j.d. 15 lis 2024, 7:01 - PAP
| · | TYDZIEŃ W KRAJU: Szacunek PKB za III kw, szczegóły CPI, przetarg MF, wyniki Orlenu 12 lis 2024, 6:15 - PAP
| · | TYDZIEŃ W KRAJU: Nowela budżetu '24, szacunek CPI, aukcja MF, podaż SPW, wyniki banków 28 paź 2024, 6:15 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Spadki na GPW utrzymują się, słabe są banki, Kęty w górę o 1,8 proc. 20 sie 2024, 16:08 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 97,963 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości COG W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:cog", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2024 Stooq |
| |