| sob, 7 lut 2026, 6:08 CET, NY 0:08, Londyn 5:08, Tokio 14:08, ^SPX +1.97% | Wiadomości: Celon Pharma SA (CLN) | | 6 lut, 16:49 23.20 +0.35 (+1.53%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 101) dla symbolu CLN Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 rośnie o 1,7 proc.; rynek ciągnie KGHM i banki, ale JSW spada o 12 proc. 3 lut 2026, 15:56 - PAP
| | · | Przegląd informacji z rynku medycyny i biotech - tygodnik ISBzdrowie i ISBnews 19 sty 2026, 8:45 - ISBnews
| | · | Przegląd prasy 14 sty 2026, 7:35 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 13 sty 2026, 17:46 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 zniżkuje o 0,9 proc; najsilniejsza branża gamingowa 13 sty 2026, 16:13 - PAP
| | · | Mabion planuje rozpocząć współpracę w zakresie rozwoju produktów typu ADC z Celon Pharma 13 sty 2026, 13:45 - PAP
| | · | Mabion planuje rozpocząć współpracę w zakresie rozwoju produktów typu ADC z Celon Pharma 13 sty 2026, 13:41 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie korekta spadkowa; KGHM zniżkuje o ok. 4 proc., ale rośnie CCC 8 sty 2026, 10:54 - PAP
| | · | Przegląd informacji z rynku medycyny i biotech - tygodnik ISBzdrowie i ISBnews 24 lis 2025, 8:23 - ISBnews
| | · | Przegląd prasy 21 lis 2025, 7:46 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 20 lis 2025, 17:49 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy na lekkich plusach; pogorszyły się notowania banków 20 lis 2025, 15:42 - PAP
| | · | Celon Pharma skupi się na bardziej komercyjnych projektach, wskazuje na rosnący segment generyczny 20 lis 2025, 14:09 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy lekko rosną; Allegro spada o ok. 5 proc., a PZU zyskuje ok. 4 proc. 20 lis 2025, 11:11 - PAP
| | · | Celon Pharma miała 3,66 mln zł zysku netto, 8,06 mln zł zysku EBIT w III kw. 2025 r. 20 lis 2025, 10:30 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Sesja może rozpocząć się od wzrostów 20 lis 2025, 8:53 - PAP
| | · | TYDZIEŃ W KRAJU: Inflacja bazowa, koniunktura GUS, przetargi MF i BGK, wyniki Orlenu 17 lis 2025, 6:15 - PAP
| | · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 6 paź 2025, 10:10 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja może rozpocząć się niewielkich plusach 6 paź 2025, 8:38 - PAP
| | · | Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech 6 paź 2025, 8:04 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 91,894 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości CLN W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:cln", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |