| nie, 19 sty 2025, 4:07 CET, NY 22:07, Londyn 3:07, Tokio 12:07, ^SPX +1.00% Wiadomości: Crude Oil WTI - NYMEX (CL.F) | | 17 sty, 23:00 77.39 -0.46 (-0.59%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | | Futures | | | ► | News | | | | Changes series | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (121 - 140 z 1542) dla symbolu CL.F Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | MOL zakupił farmę fotowoltaiczną na Węgrzech o mocy 66 MWp 19 gru 2024, 10:08 - ISBnews
| · | Przegląd prasy 19 gru 2024, 7:28 - ISBnews
| · | USA - Znaczne spadki na Wall Street 18 gru 2024, 22:57 - PAP
| · | Sejm uchwalił ustawę ws. nomenklatury scalonej 18 gru 2024, 19:20 - PAP
| · | Spadek zapasów ropy mniejszy niż oczekiwano 18 gru 2024, 16:32 - Stooq
| · | Sejm - Komisja za poprawką do projektu ustawy dotyczącej nomenklatury scalonej 18 gru 2024, 13:39 - PAP
| · | Makro - środa 18 gru 2024, 7:55 - Stooq
| · | Sejmowa komisja ds. energii przyjęła projekt dot. rozdziału kodów olejów napędowych 17 gru 2024, 20:55 - PAP
| · | MOL ma umowę kupna gazowni i aktywów wydobywczych we wschodnich Węgrzech 17 gru 2024, 18:01 - ISBnews
| · | PKO BP: zwycięstwo Trumpa przy republikańskiej większości w obu izbach zwiastuje wzrost niepewności 17 gru 2024, 17:24 - PAP
| · | Kurs Bitcoina kontynuuje rajd 17 gru 2024, 10:39 - Stooq
| · | USA - Giełdy w USA z przewagą wzrostów przed posiedzeniem Fed 16 gru 2024, 23:01 - PAP
| · | Pentagon: żołnierze Korei Północnej walczą pod Kurskieml; ponieśli już straty 16 gru 2024, 22:11 - PAP
| · | Mikołaj Budzanowski, b. minister skarbu, będzie kontynuował karierę poza spółką Boryszew 16 gru 2024, 20:28 - PAP
| · | Prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej rozmawiali o bezpieczeństwie w różnych aspektach 16 gru 2024, 20:11 - PAP
| · | Ropa w górę, funt w dół 16 gru 2024, 13:45 - InternetowyKantor.pl
| · | Unia przyjęła 15. pakiet sankcji wobec Rosji; na liście 84 osoby i podmioty 16 gru 2024, 12:47 - PAP
| · | Państwa UE przyjęły 15. pakiet sankcji wobec Rosji; na liście 84 osoby i podmioty 16 gru 2024, 11:47 - PAP
| · | Kallas: ministrowie spraw zagranicznych zatwierdzą 15. pakiet sankcji na Rosję 16 gru 2024, 10:55 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja może rozpocząć się od niewielkich spadków 16 gru 2024, 8:48 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,298 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości CL.F W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:cl.f", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |