| wto, 11 lut 2025, 5:29 CET, NY 23:29, Londyn 4:29, Tokio 13:29, ^SPX +0.67% Wiadomości: ICE CO2 EU Allowances Futures - ICE (CK.F) | | 10 lut, 23:00 82.94 +0.66 (+0.80%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | | Futures | | | ► | News | | | | Changes series | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 81) dla symbolu CK.F Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Polska sprzedała na aukcji uprawnienia do emisji CO2 po 77,87 euro/EUA 5 lut 2025, 11:48 - PAP
| · | Bolesta: Polska uważa, że w Unii wystarczy cel redukcji emisji CO2 na 2050 r. 31 sty 2025, 13:23 - PAP
| · | Raport EY: import cementu z Ukrainy to przeniesienie emisji CO2 za granicę 23 sty 2025, 13:35 - PAP
| · | Polska sprzedała na aukcji uprawnienia do emisji CO2 po 76,71 euro/EUA 22 sty 2025, 12:25 - PAP
| · | Polska w '24 uzyskała przychód ze sprzedaży EUA w wysokości 3,843 mld euro - KOBIZE 21 sty 2025, 8:37 - PAP
| · | Grudzień pod wpływem dużej zmienności notowań uprawnień EUA - KOBIZE 21 sty 2025, 8:23 - PAP
| · | Polska sprzedała na aukcji uprawnienia do emisji CO2 po 71,50 euro/EUA 8 sty 2025, 11:10 - PAP
| · | Listopad pod wpływem wzrostów cen notowań uprawnień EUA - KOBIZE 20 gru 2024, 8:27 - PAP
| · | Komisja Europejska wprowadza etykiety umożliwiające rzetelne określanie emisji CO2 z lotów 18 gru 2024, 19:24 - PAP
| · | Branża motoryzacyjna apeluje do rządu ws. limitów CO2 dla producentów pojazdów 17 gru 2024, 11:58 - PAP
| · | Polska sprzedała na aukcji uprawnienia do emisji CO2 po 67,42 euro/EUA 4 gru 2024, 11:09 - PAP
| · | Resort infrastruktury planuje nowe opłaty drogowe, mają zależeć od emisji CO2 i klasy emisji EURO 28 lis 2024, 16:08 - PAP
| · | Październik pod wpływem dużej zmienności notowań uprawnień EUA - KOBIZE 21 lis 2024, 8:04 - PAP
| · | Polska sprzedała na aukcji uprawnienia do emisji CO2 po 68,02 euro/EUA 20 lis 2024, 11:03 - PAP
| · | Dania - Od 2030 roku podatek od CO2 w rolnictwie 18 lis 2024, 15:39 - PAP
| · | NIK krytycznie o dwóch programach Lasów Państwowych mających ograniczyć emisję CO2 13 lis 2024, 10:53 - PAP
| · | Tusk: Niektóre założenia dot. emisji CO2 rozbrajają europejską gospodarkę 12 lis 2024, 8:31 - ISBnews
| · | Polska sprzedała na aukcji uprawnienia do emisji CO2 po 62,94 euro/EUA 6 lis 2024, 11:07 - PAP
| · | MKiŚ: Po wdrożeniu ETS2 w 2027 r., koszty uprawnień do emisji CO2 mogą rosnąć od 2029 r. 4 lis 2024, 13:28 - ISBnews
| · | Dochody ze sprzedaży EUA według noweli budżetu będą o 8,8 mld zł niższe od planu - MF 30 paź 2024, 10:40 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 99,144 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości CK.F W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:ck.f", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |