| wto, 20 sty 2026, 10:52 CET, NY 4:52, Londyn 9:52, Tokio 18:52, WIG20 -1.53% | Wiadomości: ICE CO2 EU Allowances Futures - ICE (CK.F) | | 19 sty, 23:00 88.14 -3.90 (-4.24%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | Futures | | | | ► | News | | | | Changes series | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (181 - 200 z 537) dla symbolu CK.F Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Enea miała 873,96 mln zł zysku netto, 1 446,02 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2025 r. 8 wrz 2025, 18:02 - ISBnews
| | · | PGE miała wstępnie 9,61 mld zł straty netto jedn. dom. w II kw. 2025 r. 8 wrz 2025, 8:32 - ISBnews
| | · | Producenci samochodów z UE zbliżają się do celów emisji, ale Mercedes zostaje w tyle, wskazuje raport 8 wrz 2025, 2:10 - Reuters
| | · | PGE szacuje raportowany wynik EBITDA w II kw. '25 na 3,34 mld zł; stratę netto na 9,61 mld zł 5 wrz 2025, 19:20 - PAP
| | · | NCBR ogłosiło nabory w ramach technologicznej inicjatywy STEP z budżetem 300 mln zł 5 wrz 2025, 11:40 - ISBnews
| | · | NCBR przeznaczy 300 mln zł w ramach inicjatywy STEP 5 wrz 2025, 10:28 - PAP
| | · | Polska będzie współpracować z Francją nad mechanizmami obronnymi do umowy UE-Mercosur - Tusk 4 wrz 2025, 18:00 - PAP
| | · | W RPP jest ostrożna chęć do obniżek stóp procentowych - prezes NBP 4 wrz 2025, 16:54 - PAP
| | · | Kielce - Pierwsze w Polsce urządzenie do wychwytywania i magazynowania CO2 z atmosfery 4 wrz 2025, 15:41 - PAP
| | · | Istnieje groźba podwyżki inflacji w zw. m.in. z systemem ETS2 - prezes NBP 4 wrz 2025, 15:19 - PAP
| | · | USA naciskają na państwa, aby odrzuciły porozumienie ONZ dotyczące emisji paliw z żeglugi, grożąc cłami 3 wrz 2025, 19:45 - Reuters
| | · | Pesa Bydgoszcz otrzyma 53 mln zł dofinansowania na rozwój produkcji lokomotyw wodorowych 3 wrz 2025, 15:47 - ISBnews
| | · | Szwajcarski sąd zbada skargę klimatyczną wyspiarzy z Indonezji przeciwko Holcim 1 wrz 2025, 13:40 - Reuters
| | · | Orlen zawiera roczną umowę z Equinor na dostawy ropy pokrywające 15 proc. potrzeb koncernu 29 sie 2025, 14:45 - Reuters
| | · | Orlen podpisał roczny kontrakt na dostawy ropy z Equinorem 29 sie 2025, 14:18 - PAP
| | · | Orlen podpisał z Equinorem pierwszą długoterminową umowę na dostawy ponad 6 mln ton ropy 29 sie 2025, 13:32 - ISBnews
| | · | Orlen ma umowę z Equinorem na dostawy ponad 6 mln ton ropy 29 sie 2025, 13:30 - PAP
| | · | Polenergia ma umowę cPPA na dostawy energii z OZE dla Leroy Merlin za ponad 100 mln zł 29 sie 2025, 9:15 - ISBnews
| | · | Raport: w 2024 r. największy w historii globalny popyt na energię 27 sie 2025, 13:44 - PAP
| | · | Orlen chce zmian w podatku od wydobycia ropy i gazu tak jak w ulgach w podatku tzw. miedziowym 27 sie 2025, 8:17 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,064 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości CK.F W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:ck.f", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |