| czw, 13 lut 2025, 17:11 CET, NY 11:11, Londyn 16:11, Tokio 1:11, WIG20 +1.02% Wiadomości: Swiss Franc / Polish Zloty (CHFPLN) | | 13 lut, 17:11 4.41799 +0.02790 (+0.64%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (301 - 320 z 778) dla symbolu CHFPLN
| · | DZIEŃ NA FX/FI: Złoty lekko umocnił się do 4,31/EUR, rentowności SPW w górę 12 sie 2024, 13:40 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX/FI: Złoty w przedziale 4,31-4,32/EUR, globalny sentyment dominujący dla krajowych aktywów 12 sie 2024, 9:40 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX - FI: Na FX spokojna sesja; w przyszłym tygodniu możliwe umocnienie PLN i SPW 9 sie 2024, 16:12 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX - FI: Stabilizacja PLN przed weekendem, potencjał osłabienia SPW wyczerpuje się 9 sie 2024, 10:11 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX - FI: PLN bez zmian wobec EUR i słabszy do USD; możliwy wzrost rentowności SPW 8 sie 2024, 16:54 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX - FI: Złoty stabilizuje się w trendzie bocznym, kluczowe sygnały z zagranicy 8 sie 2024, 9:57 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX - FI: PLN lekko osłabił się; perspektywy dla złotego pozytywne 7 sie 2024, 16:35 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX - FI: Możliwe umocnienie złotego i niewielkie wzrosty rentowności SPW 7 sie 2024, 9:15 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX - FI: PLN i SPW osłabiają się; złoty pod wpływem rynków bazowych 6 sie 2024, 15:50 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX/FI: Złoty nadal między 4,30 a 4,31/EUR, spadła rentowność 2-letnich SPW 6 sie 2024, 9:46 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX/FI: EUR/PLN zmierza do poziomu 4,33, z ryzykiem jego przekroczenia i ruchu do 4,35 5 sie 2024, 13:23 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX - FI: Podwyższona awersja do ryzyka na rynkach nie sprzyja PLN 5 sie 2024, 9:19 - PAP
| · | Złoty w poniedziałek rano stracił do głównych walut 5 sie 2024, 7:25 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX/FI: Po payrolls EUR/PLN w dół; przestrzeń do spadków rentowności SPW kurczy się 2 sie 2024, 17:00 - PAP
| · | „Pivot” FED już we wrześniu! 2 sie 2024, 15:45 - InternetowyKantor.pl
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości 2 sie 2024, 13:39 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA FX - FI: Eurozłoty w trendzie bocznym, PLN może osłabić się do USD 2 sie 2024, 9:14 - PAP
| · | Złoty w piątek rano zyskał do głównych walut 2 sie 2024, 8:17 - PAP
| · | Złoty w czwartek po południu stracił do głównych walut 1 sie 2024, 17:09 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX/FI: Złoty zmierza w kierunku 4,25/EUR; rentowności SPW z szansą na spadki 1 sie 2024, 16:23 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,084 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości CHFPLN W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:chfpln", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |