| pią, 7 lut 2025, 6:33 CET, NY 0:33, Londyn 5:33, Tokio 14:33, ^SPX +0.36% Wiadomości: Swiss Franc / Polish Zloty (CHFPLN) | | 7 lut, 6:33 4.46105 +0.00159 (+0.04%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (221 - 240 z 782) dla symbolu CHFPLN
| · | DZIEŃ NA FX/FI: EUR/PLN lekko wzrósł; niewykluczone dalsze osłabienie złotego 25 wrz 2024, 16:51 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX/FI: Kurs EUR/PLN może walczyć o trwałe przełamanie poziomu 4,26 25 wrz 2024, 9:11 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX - FI: Złoty umocnił się wobec euro do 4,26; rentowności SPW wrosły 24 wrz 2024, 17:12 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX - FI: Złoty czeka na impulsy z dalszej części tygodnia 24 wrz 2024, 9:18 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX/FI: Złoty trzyma się poziomu 4,28/EUR. zmienność na SPW 23 wrz 2024, 13:43 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX/FI: Złoty blisko 4,28/EUR, rentowności 2-latek w górę 23 wrz 2024, 9:45 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX/FI: EUR/PLN blisko punktu odniesienia; rentowności SPW lekko w górę 20 wrz 2024, 16:34 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX - FI: PLN z małą zmiennością, lekki wzrost rentowności SPW 20 wrz 2024, 9:39 - PAP
| · | Gołębia decyzja BoJ w jastrzębim wydaniu 20 wrz 2024, 9:25 - XTB
| · | DZIEŃ NA FX - FI: PLN i rentowności SPW bez dużych zmian; brak argumentów za większą zmiennością 19 wrz 2024, 16:29 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX - FI: Złoty i rentowności obligacji raczej stabilne po decyzji Fed 19 wrz 2024, 9:46 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX/FI: EUR/PLN niemal bez zmian; do końca tygodnia rynek pod wpływem decyzji Fed 18 wrz 2024, 16:57 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX - FI: Świat czeka na skalę obniżki stóp przez Fed, jastrzębi Powell może osłabić PLN 18 wrz 2024, 9:24 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX/FI: EUR/PLN spada w kierunku 4,25; możliwa realizacja zysków na rynku długu 17 wrz 2024, 16:31 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX - FI: Złoty marginalnie słabszy względem euro, krzywa rentowności SPW bez większych zmian 17 wrz 2024, 9:53 - PAP
| · | Koniec Wielkiej Stopy w USA? 16 wrz 2024, 16:00 - InternetowyKantor.pl
| · | DZIEŃ NA FX/FI: Złoty na poziomie 4,27/EUR, krzywa rentowności SPW lekko w górę 16 wrz 2024, 13:18 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX - FI: W poniedziałek PLN i SPW stabilne; rynek czeka na Fed 16 wrz 2024, 9:15 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX/FI: EUR/PLN lekko w dół; oczekiwana podwyższona zmienność do decyzji Fed 13 wrz 2024, 16:44 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX - FI: Wycena PLN do EUR stabilna przy 4,28; SPW w trendzie bocznym 13 wrz 2024, 9:11 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,906 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości CHFPLN W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:chfpln", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |