| sob, 24 sty 2026, 15:18 CET, NY 9:18, Londyn 14:18, Tokio 23:18, ^SPX +0.03% | Wiadomości: Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW) | | 23 sty, 17:00 110.4 -1.8 (-1.60%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 215) dla symbolu BHW Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy lekko zniżkują; w WIG20 najsilniejszą spółką KGHM 21 sty 2026, 15:49 - PAP
| | · | Zestawienie udziału OFE w kapitale spółek z GPW na koniec 2025 r. 20 sty 2026, 7:45 - PAP
| | · | Zestawienie zaangażowania OFE w spółki z mWIG40 na koniec 2025 r. 20 sty 2026, 7:35 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu OFE PZU 19 sty 2026, 7:40 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu OFE Pocztylion 19 sty 2026, 7:35 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu NN OFE 19 sty 2026, 7:30 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu Generali OFE 19 sty 2026, 7:25 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu UNIQA OFE 19 sty 2026, 7:20 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu Allianz Polska OFE 19 sty 2026, 7:15 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu VIENNA OFE 19 sty 2026, 7:10 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu PKO OFE 19 sty 2026, 7:01 - PAP
| | · | Rynek nieruchomości wchodzi w fazę stabilizacji; deweloperzy planują nowe inwestycje - Deloitte 15 sty 2026, 9:09 - PAP
| | · | Northern Graphite i Al Obeikan tworzą JV i zbudują zakład anod do baterii w Arabii Saudyjskiej 14 sty 2026, 17:40 - Reuters
| | · | P4 ma umowę kredytu z Bankiem Handlowym na kwotę 450 mln zł 14 sty 2026, 8:50 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy przeważnie lekko rosną; zwyżkują m. in. Orlen, PKO BP i KGHM 12 sty 2026, 16:26 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rosną po ok. 1 proc., m. in. dzięki rynkom bazowym 9 sty 2026, 16:18 - PAP
| | · | Sąd w Singapurze oddalił wniosek Polski o stwierdzenie nieważności wyroku GreenX 9 sty 2026, 12:48 - PAP
| | · | Intercontinental Exchange wydłuży godziny handlu gazem i energią w UE 8 sty 2026, 14:03 - Reuters
| | · | MF opublikowało najnowszy ranking DSPW; liderem nadal Santander Bank 7 sty 2026, 10:12 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG i WIG20 na nowych maksimach; ważnym oporem 3.200 pkt. 30 gru 2025, 18:34 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,294 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości BHW W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:bhw", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |