| pon, 20 kwi 2026, 23:31 CEST, NY 17:31, Londyn 22:31, Tokio 6:31, ^SPX -0.24% | Wiadomości: Brand24 SA (B24) | | 8 kwi, 23:59 59.4 0.0 (0.00%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 31) dla symbolu B24 Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | DZIEŃ NA GPW: Sesja może rozpocząć się od wzrostów 16 kwi 2026, 8:34 - PAP
| | · | Brand24 w I kw. '26 miał 1.054 tys. USD MRR, o 39 proc. więcej rdr 15 kwi 2026, 17:58 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się od spadków 6 lut 2026, 8:39 - PAP
| | · | Prowly.com zamierza nabyć 113.303 akcji Brand24 po 60 zł za szt. w drodze przymusowego wykupu 6 lut 2026, 7:55 - PAP
| | · | Zestawienie udziału OFE w kapitale spółek z GPW na koniec 2025 r. 20 sty 2026, 7:45 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się od spadków 16 sty 2026, 8:37 - PAP
| | · | Brand24 w IV kw. '25 miał 973 tys. USD MRR, o 34 proc. więcej rdr 15 sty 2026, 17:47 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Spadki na giełdzie pogłębiły się; wsparciem dla WIG20 ok. 2.834 pkt. 18 lis 2025, 16:05 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy tracą 1,3-2 proc.; WIG Energia w dół o 8,8 proc. 18 lis 2025, 11:14 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Wtorkowa sesja rozpocznie się od spadków 18 lis 2025, 8:41 - PAP
| | · | Prowly.com zaprasza do składania ofert sprzedaży akcji Brand 24 po 60 zł za papier 17 lis 2025, 18:00 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy przeważnie spadają; najsłabsze sektory: bankowy i informatyczny 31 paź 2025, 11:15 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się minusach 31 paź 2025, 8:50 - PAP
| | · | Brand24 miał w III kw. 0,6 mln zł zysku netto j.d. wobec 0,9 mln zł rok wcześniej 30 paź 2025, 17:42 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Zniżki głównych indeksów utrzymują się; wyhamował spadek CCC 16 paź 2025, 15:40 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy przeważnie spadają; CCC zniżkuje o ponad 11 proc. 16 paź 2025, 11:11 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Czwartkowa sesja może rozpocząć się bez wyraźnego kierunku 16 paź 2025, 8:38 - PAP
| | · | Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Brand24 wyniosła w III kw. 949 tys. USD 15 paź 2025, 17:36 - PAP
| | · | Brand24 liczy na milionowe przychody w ciągu najbliższych lat w zw. z rozwojem produktu Chatbeat 2 paź 2025, 15:18 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się od spadków 1 sie 2025, 8:52 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,971 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości B24 W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:b24", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |