| pon, 9 gru 2024, 4:33 CET, NY 22:33, Londyn 3:33, Tokio 12:33, ^SPX +0.25% Wiadomości: Archicom SA (ARH) | | 6 gru, 17:00 37.6 +2.3 (+6.52%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 298) dla symbolu ARH Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Archicom wprowadza do sprzedaży 136 mieszkań we Wrocławiu 5 gru 2024, 14:46 - PAP
| · | Grudzień miesiącem kumulacji ofert publicznych obligacji - Obligacje pl 29 lis 2024, 17:31 - PAP
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości 29 lis 2024, 14:48 - ISBnews
| · | Echo Investment notuje dobrą sprzedaż mieszkań w IV kw.; nie spodziewa się korekty cen mieszkań 28 lis 2024, 11:53 - PAP
| · | Echo Investment miało 13,19 mln zł straty netto, 32,9 mln zł zysku EBIT w III kw. 2024 r. 28 lis 2024, 7:55 - ISBnews
| · | Echo Investment miało w III kw. 13,2 mln zł straty netto j.d. i 32,9 mln zł zysku operacyjnego 28 lis 2024, 7:19 - PAP
| · | Przegląd prasy 27 lis 2024, 7:03 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 26 lis 2024, 19:40 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie wzrosty; nastroje poprawiły dane o sprzedaży detalicznej 26 lis 2024, 10:57 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Wtorkowa sesja może rozpocząć się od spadków 26 lis 2024, 8:52 - PAP
| · | Archicom miał 37,99 mln zł zysku netto, 48,04 mln zł zysku EBIT w III kw. 2024 r. 26 lis 2024, 8:45 - ISBnews
| · | Wyniki Archicomu w III kw. 2024 roku vs. konsensus PAP 26 lis 2024, 7:02 - PAP
| · | TYDZIEŃ W KRAJU: Dane makro w X, flash CPI w XI, struktura PKB w III kw., wyniki spółek 25 lis 2024, 6:30 - PAP
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości 8 lis 2024, 15:48 - ISBnews
| · | Przegląd prasy 6 lis 2024, 7:03 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 5 lis 2024, 18:09 - ISBnews
| · | Archicom wprowadził do oferty 272 lokale w VI etapie Wieży Jeżyce w Poznaniu 5 lis 2024, 14:57 - ISBnews
| · | Archicom rozpoczął sprzedaż kolejnego etapu inwestycji w Poznaniu 5 lis 2024, 13:28 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy z małymi zmianami; rosną spółki energetyczne 25 paź 2024, 11:50 - PAP
| · | RN Archicomu zgodziła się na wypłatę 1,41 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy z zysku za '24 18 paź 2024, 15:18 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 97,963 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości ARH W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:arh", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2024 Stooq |
| |