| pią, 7 lis 2025, 20:06 CET, NY 14:06, Londyn 19:06, Tokio 4:06, ^SPX -0.59% | Wiadomości: Grupa Apator SA (APT) | | 7 lis, 17:00 23.10 -0.40 (-1.70%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 52) dla symbolu APT Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Apator sprzeda nieruchomości w Toruniu za łączną cenę 17,6 mln zł netto 31 paź 2025, 11:56 - PAP
| | · | Apator Metrix i 3 dostawców gazomierzy z zarzutami UOKiK ws. zmowy przy przetargach PSG 2 paź 2025, 9:23 - ISBnews
| | · | UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko Apator Metrix 1 paź 2025, 18:20 - PAP
| | · | Apator ma umowę z Energa - Operator za 127 mln zł 29 wrz 2025, 15:17 - PAP
| | · | Apator ma umowę na liczniki dla Energa-Operator za maks. 127 mln zł 29 wrz 2025, 14:46 - ISBnews
| | · | Apator Powogaz zakłada ok. 400 mln zł przychodów w '25; planuje zmianę miksu sprzedażowego 26 wrz 2025, 14:41 - PAP
| | · | Apator zamierza zlikwidować spółkę zależną Fap Pafal 16 wrz 2025, 12:03 - ISBnews
| | · | Apator ma zamiar zlikwidować spółkę zależną Fap Pafal 16 wrz 2025, 11:52 - PAP
| | · | Apator ma umowę ramową na Łotwie na wodomierze ultradźwiękowe za maks. 4,7 mln euro 5 wrz 2025, 8:45 - ISBnews
| | · | Apator: Celem minimum jest utrzymanie rentowności do końca roku 2 wrz 2025, 13:09 - ISBnews
| | · | Apator podtrzymuje plan capeksu na 70-80 mln zł w 2025 r. 2 wrz 2025, 12:53 - ISBnews
| | · | Apator weryfikuje możliwości w obszarze wojskowości; bez planów koncentracji na tym obszarze 2 wrz 2025, 12:16 - PAP
| | · | Apator ocenia, że najlepsze perspektywy ma Woda i Ciepło; przyszłością kompleksowe rozwiązania 2 wrz 2025, 12:00 - PAP
| | · | Apator weźmie udział w opracowaniu drona do zaoferowania polskiemu wojsku 2 wrz 2025, 10:28 - ISBnews
| | · | Apator, FlyFocus oraz Phoenix Systems chcą opracować nową wersję drona FPV 2 wrz 2025, 10:17 - PAP
| | · | Apator rozpoczął program skupu akcji własnych 29 sie 2025, 16:47 - PAP
| | · | Apator miał 17,75 mln zł zysku netto, 40,2 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2025 r. 29 sie 2025, 8:06 - ISBnews
| | · | Apator miał w II kw. 17,7 mln zł zysku netto j.d., powyżej konsensusu 29 sie 2025, 7:42 - PAP
| | · | Apator ma aneks do umowy z Enea Operator, zwiększający dostawy liczników o 96,6 mln zł 8 sie 2025, 12:34 - ISBnews
| | · | Apator zrealizuje dodatkowe dostawy liczników LZO o wartości 96,6 mln zł 8 sie 2025, 12:25 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,322 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości APT W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:apt", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |