| wto, 18 lis 2025, 20:28 CET, NY 14:28, Londyn 19:28, Tokio 4:28, ^SPX -0.38% | Wiadomości: Grupa Apator SA (APT) | | 18 lis, 17:00 22.50 -0.05 (-0.22%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 159) dla symbolu APT Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Przegląd prasy 18 lis 2025, 7:43 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 17 lis 2025, 17:51 - ISBnews
| | · | Apator pracuje nad wzmocnieniem sił sprzedażowych na rynkach zagranicznych 17 lis 2025, 12:37 - PAP
| | · | Apator podtrzymał 70-80 mln zł capeksu w 2025 r., a w kolejnych latach 5-7% przychodów 17 lis 2025, 12:19 - ISBnews
| | · | Przegląd prasy 17 lis 2025, 7:31 - ISBnews
| | · | TYDZIEŃ W KRAJU: Inflacja bazowa, koniunktura GUS, przetargi MF i BGK, wyniki Orlenu 17 lis 2025, 6:15 - PAP
| | · | Przegląd informacji ze spółek 14 lis 2025, 18:07 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Początek sesji pod znakiem spadków; tracą m. in. spółki energetyczne 14 lis 2025, 11:08 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Początek sesji może być spadkowy 14 lis 2025, 8:40 - PAP
| | · | Apator miał 23,27 mln zł zysku netto, 42,4 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2025 r. 14 lis 2025, 8:38 - ISBnews
| | · | Apator miał w III kw. 42,4 mln zł EBITDA, wobec konsensusu 40,7 mln zł 14 lis 2025, 7:44 - PAP
| | · | TYDZIEŃ W KRAJU: Szacunek PKB za III kw., szczegóły CPI, bilans C/A 10 lis 2025, 6:15 - PAP
| | · | Apator sprzeda nieruchomości w Toruniu za łączną cenę 17,6 mln zł netto 31 paź 2025, 11:56 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Większość głównych indeksów lekko rośnie 6 paź 2025, 10:19 - PAP
| | · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 6 paź 2025, 10:10 - PAP
| | · | Przegląd prasy 3 paź 2025, 7:32 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 2 paź 2025, 17:46 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na GPW wzrosty m. in. dzięki bankom; PKO BP zyskuje ok. 5 proc., a CCC traci 8 proc. 2 paź 2025, 15:41 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: mWIG40 najmocniejszy z głównych indeksów; Cyfrowy rośnie o 7,5 proc. 2 paź 2025, 11:03 - PAP
| | · | Apator Metrix i 3 dostawców gazomierzy z zarzutami UOKiK ws. zmowy przy przetargach PSG 2 paź 2025, 9:23 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,111 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości APT W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:apt", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |