| pią, 12 gru 2025, 5:16 CET, NY 23:16, Londyn 4:16, Tokio 13:16, ^SPX +0.21% | Wiadomości: Amazon.com Inc (AMZN.US) | | 11 gru, 22:00 230.2800 -1.5000 (-0.65%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (41 - 60 z 417) dla symbolu AMZN.US Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | USA - Trzy firmy złożyły formalne oferty przejęcia WarnerBros. Discovery, właściciela m.in. TVN 21 lis 2025, 19:21 - PAP
| | · | Paramount zdobywa w Wielkiej Brytanii prawa do większości meczów Ligi Mistrzów od 2027 roku 21 lis 2025, 18:09 - Reuters
| | · | Czy turbulencje uderzą w złotego? 21 lis 2025, 9:30 - XTB
| | · | Akcje Nvidii rosną o 4 proc. po wynikach za III kw. 20 lis 2025, 16:52 - PAP
| | · | Akcje Nvidii rosną dzięki lepszym od oczekiwań wynikom kwartalnym 19 lis 2025, 22:37 - PAP
| | · | Sąd UE oddalił skargę Amazona przeciwko Komisji Europejskiej 19 lis 2025, 11:38 - PAP
| | · | Czwarty dzień spadków 19 lis 2025, 11:00 - Xelion
| | · | Sąd UE odrzuca wniosek Amazonu o zniesienie unijnej etykiety dla platform technologicznych 19 lis 2025, 10:57 - Reuters
| | · | USA - Spadki na Wall Street; S&P 500 zniżkował czwartą sesję z rzędu 18 lis 2025, 22:52 - PAP
| | · | Sędzia orzekł: Meta nie ma monopolu na media społecznościowe 18 lis 2025, 19:53 - Reuters
| | · | Zoox od Amazona uruchamia robotaksówki w San Francisco 18 lis 2025, 19:15 - Reuters
| | · | UE uznała Amazon i Google za "krytycznych" dostawców technologii dla sektora finansowego 18 lis 2025, 18:59 - Reuters
| | · | UE - Unijna kontrola dwóch kluczowych dostawców usług w chmurze: Amazona i Microsoftu 18 lis 2025, 12:51 - PAP
| | · | Komisja UE bada chmurę Amazona i Microsoftu pod kątem ewentualnego statusu strażnika dostępu 18 lis 2025, 11:39 - Reuters
| | · | Bloomberg: Amazon chce pozyskać 12 mld USD z emisji obligacji w USA 17 lis 2025, 16:44 - Reuters
| | · | Ford będzie sprzedawał samochody używane na Amazonie, dołączając do Hyundaia 17 lis 2025, 15:45 - Reuters
| | · | Jeff Bezos zostanie współszefem startupu AI - to jego pierwsza rola operacyjna od czasu odejścia z Amazonu, podał NYT 17 lis 2025, 13:54 - Reuters
| | · | Amerykańskie fundusze hedgingowe ograniczyły zaangażowanie w akcje "Wspaniałej Siódemki" w III kwartale 15 lis 2025, 3:14 - Reuters
| | · | Tiger Global zmniejsza udział w Meta o 63% 14 lis 2025, 21:53 - Reuters
| | · | Amazon i Microsoft popierają ograniczenie eksportu Nvidii do Chin - podaje WSJ 14 lis 2025, 5:59 - Reuters
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 91,491 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości AMZN.US W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:amzn.us", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |