| sob, 14 mar 2026, 9:11 CET, NY 4:11, Londyn 8:11, Tokio 17:11, ^SPX -0.61% | Wiadomości: Amazon.com Inc (AMZN.US) | | 13 mar, 21:00 207.670 -1.860 (-0.89%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (261 - 280 z 508) dla symbolu AMZN.US Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Technologiczna hossa nie zwalnia, FED tylko w tle 29 paź 2025, 16:05 - XTB
| | · | Amazon uruchamia projekt infrastruktury AI, by zasilić model Claude firmy Anthropic 29 paź 2025, 13:59 - Reuters
| | · | Udział amerykańskich firm w polskim rynku chmurowym przekracza 70 proc. - Thinktank 29 paź 2025, 13:30 - PAP
| | · | Plany wydatków technologicznych wystawią na próbę giełdowy handel związany ze sztuczną inteligencją 29 paź 2025, 12:11 - Reuters
| | · | Przegląd prasy 29 paź 2025, 7:32 - ISBnews
| | · | Amazon Web Services zainwestuje co najmniej 5 mld USD w Korei Południowej do roku 2031, podał urząd prezydencki 29 paź 2025, 5:35 - Reuters
| | · | USA - Amazon ogłosił zwolnienie 14 tys. pracowników 28 paź 2025, 20:02 - PAP
| | · | Oracle: sztuczna inteligencja ma realną wartość, popyt przewyższa podaż 28 paź 2025, 14:20 - Reuters
| | · | Kontrakty futures z Wall Street wstrzymują wzrosty, uwaga na wysyp wyników i decyzję Fed 28 paź 2025, 13:20 - Reuters
| | · | Saudyjska firma AI Humain współpracuje z Google, rozważa umowę z AWS 28 paź 2025, 12:59 - Reuters
| | · | Senator USA Sanders rzuca wyzwanie Bezosowi i Amazonowi w sprawie wpływu automatyzacji na miejsca pracy 28 paź 2025, 11:59 - Reuters
| | · | Amazon zawarł umowy na zakup blisko 200 MW energii odnawialnej w Polsce 28 paź 2025, 11:26 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Początek wtorkowych notowań zapowiada się bez większych zmian 28 paź 2025, 8:43 - PAP
| | · | USA - Media: Amazon planuje zwolnić 30 tys. pracowników 28 paź 2025, 5:22 - PAP
| | · | Wall Street ustanawia nowe rekordy dzięki wynikom spółek technologicznych i nadziei na umowę handlową USA-Chiny 27 paź 2025, 22:02 - Reuters
| | · | Amazon planuje zwolnić nawet 30 000 pracowników biurowych, twierdzą źródła 27 paź 2025, 20:23 - Reuters
| | · | Ponowny test 3000 pkt 27 paź 2025, 18:00 - DM BOŚ
| | · | Kluczowy tydzień dla dolara i Wall Street 27 paź 2025, 13:15 - XTB
| | · | Obawy przed taryfami skłaniają importerów z USA do wcześniejszego składania wiosennych zamówień 27 paź 2025, 12:01 - Reuters
| | · | Amazon: indyjski eksport e-commerce przekroczył 20 mld USD mimo ceł USA 27 paź 2025, 11:38 - Reuters
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,670 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości AMZN.US W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:amzn.us", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |