| pon, 17 lut 2025, 17:54 CET, NY 11:54, Londyn 16:54, Tokio 1:54, ^SPX -0.01% Wiadomości: Alior Bank SA (ALR) | | 17 lut, 17:01 94.56 +0.64 (+0.68%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 925) dla symbolu ALR Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Podsumowanie tygodnia 17 lut 2025, 15:25 - MM Prime TFI
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy lekko spadają; banki jednym z najsłabszych sektorów 14 lut 2025, 16:07 - PAP
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości 14 lut 2025, 13:14 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 i WIG lekko rosną; korygują się kursy banków 14 lut 2025, 11:10 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się od lekkich spadków 14 lut 2025, 8:49 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 nieco poniżej 2.600 pkt.; możliwa jest krótkoterminowa korekta 13 lut 2025, 15:43 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy przeważnie lekko rosną; Orange jednym z liderów w WIG20 13 lut 2025, 11:39 - PAP
| · | Przegląd prasy 13 lut 2025, 7:27 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 12 lut 2025, 18:03 - ISBnews
| · | WIG20 przygotowany do testu szczytu hossy 12 lut 2025, 18:00 - DM BOŚ
| · | Artur Chołody zrezygnował z wykonywania czynności wiceprezesa zarządu Alior Banku 12 lut 2025, 17:47 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie lekkie schłodzenie nastrojów; banki nadal najsilniejszym sektorem 12 lut 2025, 15:43 - PAP
| · | Alior wychodzi z porannej korekty notowań 12 lut 2025, 11:21 - Stooq
| · | DZIEŃ NA GPW: Sesja z kolejnymi zwyżkami; mWIG40 blisko 7.000 pkt. 12 lut 2025, 10:45 - PAP
| · | Budimex i Alior pod kreską po informacji o zmianach w indeksie MSCI Poland 12 lut 2025, 9:41 - Stooq
| · | WIG20 coraz bliżej majowego szczytu hossy 12 lut 2025, 9:17 - Stooq
| · | DZIEŃ NA GPW: Środowa sesja może rozpocząć się od wzrostów 12 lut 2025, 8:34 - PAP
| · | Do indeksu MSCI Poland wejdzie Zabka Group, opuszczą go Alior i Budimex 12 lut 2025, 6:53 - PAP
| · | Monitor kadrowy - zestawienie od 4 do 10 lutego 11 lut 2025, 10:10 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Wtorkowa sesja może rozpocząć się od spadków 11 lut 2025, 8:33 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,247 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości ALR W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:alr", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |