| pon, 17 lut 2025, 18:01 CET, NY 12:01, Londyn 17:01, Tokio 2:01, ^SPX -0.01% Wiadomości: Alior Bank SA (ALR) | | 17 lut, 17:01 94.56 +0.64 (+0.68%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (41 - 60 z 925) dla symbolu ALR Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 silniejszy od indeksów rynków bazowych; wzrosty na GPW mogą się utrzymać 4 lut 2025, 16:13 - PAP
| · | Minister Jaworowski zaleca Klesykowi większą powściągliwość jako p.o. prezesa PZU 4 lut 2025, 15:30 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Początek sesji pod znakiem wzrostów; słabe są banki z WIG20 4 lut 2025, 10:56 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy spadają; rynek negatywnie przyjmuje sobotnie decyzje Trumpa 3 lut 2025, 9:55 - PAP
| · | Strategia PZU w kilku aspektach wymaga doprecyzowania - Klesyk 31 sty 2025, 16:13 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie lekkie spadki; WIG20 w styczniu silniejszy od rynków bazowych 31 sty 2025, 16:03 - PAP
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE i e-mobilności 31 sty 2025, 14:34 - ISBnews
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości 31 sty 2025, 14:24 - ISBnews
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości 31 sty 2025, 13:10 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie realizacja zysków; ponad 30 proc. handlu odbywa się na XTB 31 sty 2025, 10:52 - PAP
| · | Alior Bank chce w tym roku przenieść siedzibę w Warszawie i biuro w Krakowie 30 sty 2025, 11:40 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 najwyżej od września '24; JSW spada o 3 proc. 30 sty 2025, 11:08 - PAP
| · | Wartość akcji spółek z GPW w portfelu funduszu Norges Bank spadła w '24 o 19,35 proc. 29 sty 2025, 12:23 - PAP
| · | Mobruk z nowym ATH po zawarciu umów kredytowych 29 sty 2025, 11:10 - Stooq
| · | Jaworowski: zmiany w PZU mają moje pełne poparcie, to krok w dobrym kierunku 28 sty 2025, 21:54 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Giełda powróciła do wzrostów; silne Allegro, Dino i Pepco 28 sty 2025, 11:32 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Wtorkowa sesja może rozpocząć się od lekkich wzrostów. 28 sty 2025, 8:50 - PAP
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE i e-mobilności 24 sty 2025, 14:46 - ISBnews
| · | Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT 24 sty 2025, 13:20 - ISBnews
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości 24 sty 2025, 13:14 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,247 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości ALR W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:alr", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |