| wto, 11 lut 2025, 3:12 CET, NY 21:12, Londyn 2:12, Tokio 11:12, ^SPX +0.67% Wiadomości: Alior Bank SA (ALR) | | 10 lut, 17:00 94.18 +0.70 (+0.75%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (181 - 200 z 923) dla symbolu ALR Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Europejskie indeksy na plusie, TEXT mocno w górę po wynikach, CCC pod presją mimo dobrych rezultatów za III kwartał 28 lis 2024, 17:30 - XTB
| · | DZIEŃ NA GPW: Sesja bez wyraźnego kierunku; banki nadal motorem wzrostów 28 lis 2024, 15:59 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Początek sesji na plusach; najsilniejszą grupą banki 28 lis 2024, 11:01 - PAP
| · | CBA zatrzymało sześć osób, w tym byłego szefa SLD 27 lis 2024, 17:57 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Spadki na GPW utrzymują się; rosną m. in. spółki odzieżowe i Żabka 27 lis 2024, 15:50 - PAP
| · | Słabość na europejskich parkietach, CD Projekt liderem spadków w WIG20 27 lis 2024, 15:50 - XTB
| · | DZIEŃ NA GPW: Niewielkie spadki głównych indeksów; CD Projekt liderem zniżek w WIG20 27 lis 2024, 11:05 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy wahają się wokół poziomów odniesienia; zyskuje CD Projekt 26 lis 2024, 16:07 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie wzrosty; nastroje poprawiły dane o sprzedaży detalicznej 26 lis 2024, 10:57 - PAP
| · | Optymistyczny piątek na światowych rynkach. Europa na zielono pomimo słabych PMI 22 lis 2024, 17:45 - XTB
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 i WIG na plusach, mimo osłabienia złotego wobec dolara 22 lis 2024, 15:47 - PAP
| · | PZU na finiszu obsługi szkód powodziowych; w strategii przedstawi pomysł na strukturę grupy 21 lis 2024, 12:18 - PAP
| · | PZU na finiszu obsługi szkód powodziowych; w strategii przedstawi pomysł na stukturę grupy 21 lis 2024, 11:35 - PAP
| · | Zysk netto grupy PZU w III kwartale wyniósł 1,2 mld zł, powyżej oczekiwań 21 lis 2024, 8:38 - PAP
| · | PZU miało 1,22 mld zł zysku netto, wzrost przychodów o 8,6% r/r do 7,54 mld zł w III kw. 21 lis 2024, 8:08 - ISBnews
| · | Zysk netto grupy PZU w III kwartale wyniósł 1.215 mln zł, powyżej oczekiwań 21 lis 2024, 8:00 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy zwyżkują, w WIG20 liderem wzrostów jest LPP 20 lis 2024, 15:08 - PAP
| · | Studenac chce się rozwijać organicznie i poprzez przejęcia; myśli o ekspansji na kolejne rynki 20 lis 2024, 9:36 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: We wtorek WIG20 traci ponad 3 proc.; najsłabsze są banki i spółki paliwowe 19 lis 2024, 13:26 - PAP
| · | PSP: Pierwsze transakcje w Rumunii przy użyciu systemu BLIK pod koniec 2025 r. 19 lis 2024, 13:03 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,167 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości ALR W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:alr", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |