| pon, 11 maj 2026, 19:51 CEST, NY 13:51, Londyn 18:51, Tokio 2:51, ^SPX +0.35% | Wiadomości: Action SA (ACT) | | 11 maj, 17:00 29.90 -0.10 (-0.33%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 89) dla symbolu ACT Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | TYDZIEŃ W KRAJU: Flash PKB za I kw., CPI, bilans C/A, aukcja MF, wyniki PKO BP 11 maj 2026, 6:15 - PAP
| | · | Polska podpisuje pierwszą umowę pożyczkową w ramach unijnego programu wydatków obronnych 8 maj 2026, 15:23 - Reuters
| | · | Action szacuje obroty w kwietniu na 236 mln zł, o 2,61 proc. więcej rdr 7 maj 2026, 14:36 - PAP
| | · | Banki w USA niepewne zakresu nadchodzącego nakazu w sprawie danych o obywatelstwie 30 kwi 2026, 12:45 - Reuters
| | · | Grupa Action wypracowała w 2025 r. 2,99 mld zł przychodów ze sprzedaży i 45,7 mln zł zysku netto 28 kwi 2026, 18:00 - PAP
| | · | Terminy realizacji kluczowych projektów z SAFE nie są zagrożone - wiceprezes PGZ 22 kwi 2026, 18:48 - PAP
| | · | Sobkowiak-Czarnecka: pierwsze środki z SAFE mogą trafić do Polski w ciągu kilku tygodni 21 kwi 2026, 15:24 - PAP
| | · | Grupa Action szacuje obroty w III na ok. 248 mln zł, o 13,8 proc. więcej rdr 7 kwi 2026, 14:43 - PAP
| | · | Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ "Solidarność" chce ujawnienia firm zakwalifikowanych do programu SAFE 17 mar 2026, 14:34 - PAP
| | · | Przegląd prasy 16 mar 2026, 7:43 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 13 mar 2026, 17:49 - ISBnews
| | · | Action miał wstępnie 18,11 mln zł zysku netto w IV kw. 2025 r. 13 mar 2026, 14:15 - ISBnews
| | · | Action szacuje przychody w IV kw. '25 na 873,02 mln zł, a zysk netto na 18,1 mln zł 13 mar 2026, 13:36 - PAP
| | · | Technologia Geely z certyfikatem UE dla jazdy wspomaganej 13 mar 2026, 10:40 - Reuters
| | · | Niepewność w regionie to premia w wycenach ropy 13 mar 2026, 9:00 - Xelion
| | · | Polska ma jednorazową szansę na wykorzystanie zysków z rezerw złota na obronność, mówi szef banku centralnego 11 mar 2026, 18:57 - Reuters
| | · | Przydacz: prezydent nie był informowany o rozmowach z Francją ws. parasola nuklearnego 2 mar 2026, 21:48 - PAP
| | · | Redukcja w zaproszeniu Action do sprzedaży akcji własnych wyniosła 91,34 proc. 27 lut 2026, 16:16 - PAP
| | · | Minister obrony Ukrainy: krytyczny brak rakiet nakazuje rozwój własnych projektów 27 lut 2026, 11:17 - PAP
| | · | Przegląd prasy 24 lut 2026, 7:38 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 94,271 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości ACT W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:act", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |