| pon, 20 kwi 2026, 23:47 CEST, NY 17:47, Londyn 22:47, Tokio 6:47, ^SPX -0.24% | Wiadomości: Honda Motor Co., Ltd. (7267.JP) | | 17 kwi, 8:00 1300 -1 (-0.08%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 39) dla symbolu 7267.JP Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Honda wycofa z rynku w USA ponad 440 000 aut z powodu wadliwego działania poduszek powietrznych 15 kwi 2026, 10:08 - Reuters
| | · | Geely z Chin wprowadza nowy system hybrydowy, by rzucić wyzwanie japońskiej dominacji 13 kwi 2026, 17:32 - Reuters
| | · | Wspólne przedsięwzięcie Sony i Hondy kończy projekt Afeela po zmianie strategii Hondy dotyczącej aut elektrycznych 25 mar 2026, 11:14 - Reuters
| | · | Odpis Hondy na 15,7 mld USD za auta elektryczne boli, a przed firmą rosną wyzwania w Chinach 13 mar 2026, 11:32 - Reuters
| | · | Akcje Hondy spadają o ponad 5% w obliczu pierwszej rocznej straty 13 mar 2026, 2:49 - Reuters
| | · | Honda przewiduje stratę do 4,3 mld USD w roku obrotowym 2025/26 w wyniku przeglądu strategii pojazdów elektrycznych 12 mar 2026, 8:55 - Reuters
| | · | Honda notuje ponad 60% spadek kwartalnego zysku operacyjnego rok do roku 10 lut 2026, 11:02 - Reuters
| | · | Tesla rezygnuje z Autopilota w USA i Kanadzie 23 sty 2026, 20:07 - Reuters
| | · | Sony Honda Mobility prezentuje nowy prototyp samochodu elektrycznego na CES w Las Vegas 6 sty 2026, 6:18 - Reuters
| | · | Honda przedłuża przestój chińskich fabryk z powodu braku chipów 5 sty 2026, 8:13 - Reuters
| | · | LG Energy Solution sprzeda aktywa wspólnej fabryki w USA za 2,86 mld USD spółce Hondy 24 gru 2025, 9:33 - Reuters
| | · | Toyota zamierza od 2026 roku sprzedawać w Japonii trzy modele produkowane w USA 19 gru 2025, 3:59 - Reuters
| | · | Honda wycofuje w USA ponad 70 000 pojazdów z powodu ograniczonej skuteczności hamulców, podaje NHTSA 17 gru 2025, 10:44 - Reuters
| | · | Nissan ograniczy produkcję w fabryce Kyushu z powodu problemów z dostawami chipów 18 lis 2025, 14:08 - Reuters
| | · | Honda wycofa w USA ponad 256 000 aut z powodu błędu oprogramowania, podaje NHTSA 18 lis 2025, 10:45 - Reuters
| | · | Honda wznawia regularną produkcję w Ameryce Północnej po zakłóceniach dostaw chipów 18 lis 2025, 8:07 - Reuters
| | · | Nissan rozważa wspólne opracowanie samochodów z Hondą w USA, podał Nikkei, cytując prezesa Nissana 13 lis 2025, 12:45 - Reuters
| | · | GM wzywa producentów części do przeniesienia łańcuchów dostaw z Chin 12 lis 2025, 8:09 - Reuters
| | · | Największe ryzyko dla Hondy to chińskie auta elektryczne, nie cła ani chipy 10 lis 2025, 17:41 - Reuters
| | · | Honda notuje 25% spadek zysku operacyjnego w II kwartale 7 lis 2025, 11:05 - Reuters
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,971 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości 7267.JP W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:7267.jp", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |