| pon, 17 lis 2025, 11:37 CET, NY 5:37, Londyn 10:37, Tokio 19:37, WIG20 -0.61% | Wiadomości: Renault (0NQF.UK) | | 17 lis, 11:17 35.86 -0.28 (-0.77%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 47) dla symbolu 0NQF.UK Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Renault szuka chińskiego dostawcy silnika bez metali ziem rzadkich, twierdzą źródła 10 lis 2025, 16:00 - Reuters
| | · | Renault przywraca Twingo jako tanią wersję elektryczną, by zwiększyć sprzedaż 6 lis 2025, 16:58 - Reuters
| | · | Szef Renault: potrzeba elastyczności wobec celów CO2 UE 4 lis 2025, 11:32 - Reuters
| | · | Producenci samochodów łączą się z twórcami aut elektrycznych, by uniknąć kar UE za emisje 21 paź 2025, 17:29 - Reuters
| | · | Horse Powertrain współpracuje z Leapmotor, Chery i JAC na rynkach poza Chinami - mówi przedstawiciel 15 paź 2025, 17:21 - Reuters
| | · | Proces w Londynie przeciwko producentom aut dekadę po aferze dieselgate 13 paź 2025, 8:17 - Reuters
| | · | Tańszy Model Y Tesli mierzy się z gęstą konkurencją w Europie 8 paź 2025, 13:01 - Reuters
| | · | Jednostka Renaulta Ampere potwierdza cele cięcia kosztów 7 paź 2025, 18:48 - Reuters
| | · | Dacia rzuca wyzwanie tanim chińskim elektrykom prototypem miniauta za 15 000 euro 6 paź 2025, 10:37 - Reuters
| | · | Renault planuje redukcję 3 000 etatów w działach wsparcia, informuje francuski biuletyn 4 paź 2025, 13:23 - Reuters
| | · | Raport: we wrześniu sprowadzono do Polski o 0,2 proc. więcej używanych aut niż rok wcześniej 3 paź 2025, 13:28 - PAP
| | · | Samar: Import aut używanych wzrósł o 0,2% r/r we wrześniu dzięki autom dostawczym 3 paź 2025, 11:56 - ISBnews
| | · | Samar: wrzesień z rekordowym wynikiem pod względem rejestracji aut osobowych 2 paź 2025, 16:06 - PAP
| | · | Indie planują złagodzić normy efektywności paliwowej dla małych aut, co winduje akcje Suzuki 26 wrz 2025, 11:12 - Reuters
| | · | BYD wyprzedza Teslę w UE drugi miesiąc z rzędu, Stellantis wraca do wzrostu sprzedaży 25 wrz 2025, 7:16 - Reuters
| | · | Boom w hybrydach plug-in w Europie pozwala chińskim producentom wyprzedzić Renault i Audi w sierpniu 23 wrz 2025, 15:41 - Reuters
| | · | Mimo ceł rośnie sprzedaż chińskich aut, ale europejskie firmy walczą o pozycję na rynku 12 wrz 2025, 6:22 - PAP
| | · | Zakłady sprzedających na krótko zwiększają presję na przyszłego CEO Kering 9 wrz 2025, 9:55 - Reuters
| | · | Renault chce utrzymać przewagę dzięki smuklejszemu Clio 6 na targach w Monachium 8 wrz 2025, 18:35 - Reuters
| | · | Samar: Import aut używanych spadł o 6,8% r/r w sierpniu; powodem m.in. niższe ceny nowych 3 wrz 2025, 11:39 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 92,699 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości 0NQF.UK W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:0nqf.uk", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |