| pią, 7 lis 2025, 19:42 CET, NY 13:42, Londyn 18:42, Tokio 3:42, ^SPX -0.61% | Wiadomości: InPost SA (0A6K.UK) | | 7 lis, 17:29 10.070 -0.420 (-4.00%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (21 - 40 z 138) dla symbolu 0A6K.UK Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | InPost oczekuje powrotu do wysokiego, 1-cyfr. wzrostu wolumenu r/r w Polsce w III kw. br. 2 wrz 2025, 8:54 - ISBnews
| | · | InPost miał 133,3 mln zł zysku netto, 999,5 mld zł skoryg. zysku EBITDA w II kw. 2025 r. 2 wrz 2025, 8:50 - ISBnews
| | · | Skorygowana EBITDA Inpostu w II kwartale '25 wyniosła 1 mld zł, konsensus 990 mln zł 2 wrz 2025, 8:22 - PAP
| | · | Inpost spodziewa się, że w 2025 roku skorygowana EBITDA wzrośnie w tempie do 25 proc. 2 wrz 2025, 6:37 - PAP
| | · | InPost ma kupić 20 tys. paczkomatów zasilanych bateryjnie 1 wrz 2025, 9:20 - PAP
| | · | InPost nabędzie mniejszościowy pakiet Blog.it - dostawcy automatów paczkowych 1 wrz 2025, 8:50 - ISBnews
| | · | InPost ma partnerstwo z dostawcą sieci punktów odbioru Bloq.it; nabywa mniejszościowy pakiet 1 wrz 2025, 8:30 - PAP
| | · | Grupa InPost ma ok. 54,3 tys. paczkomatów, chce rozbudować sieć o ok. 14 tys. maszyn w br. 4 sie 2025, 9:36 - ISBnews
| | · | InPost planuje w 25' rozbudowę sieci urządzeń Paczkomat o łącznie ok. 14 tys. na 9 rynkach 4 sie 2025, 9:30 - PAP
| | · | UOKiK postawił spółkom Allegro, DHL, DPD i InPost zarzuty stosowania tzw. greenwashingu 29 lip 2025, 14:20 - PAP
| | · | UOKiK stawia zarzuty Allegro, DHL, DPD i InPost dotyczące stosowania greenwashingu 29 lip 2025, 11:13 - PAP
| | · | InPost zwiększył r/r zapłacony podatek CIT do 375 mln zł w 2024 r. 28 lip 2025, 10:22 - ISBnews
| | · | Grupa InPost przejęła hiszpańską firmę Sending 9 lip 2025, 8:36 - PAP
| | · | Grupa InPost przejęła hiszpańską Sending wzmacniając obecność na Płw. Iberyjskim 9 lip 2025, 8:15 - ISBnews
| | · | Grupa InPost przejęła Sending - hiszpańskiego dostawcę usług kurierskich i fulfillment 9 lip 2025, 8:04 - PAP
| | · | InPost zwiększył liczbę użytkowników InPost Pay do 8,5 mln dzięki współpracy z Shoper 25 cze 2025, 14:11 - ISBnews
| | · | InPost Pay ma 8,5 mln użytkowników, działa w ponad 2,5 tys. sklepach internetowych 25 cze 2025, 13:31 - PAP
| | · | InPost nawiązał współpracę z brytyjską Grupą Debenhams 24 cze 2025, 11:06 - ISBnews
| | · | InPost nawiązał współpracę z brytyjską grupą Debenhams 24 cze 2025, 10:58 - PAP
| | · | InPost ma ponad 10 tys. Paczkomatów w Wlk. Brytanii i 8 tys. we Francji 4 cze 2025, 10:41 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,322 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości 0A6K.UK W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:0a6k.uk", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |