| nie, 19 sty 2025, 3:07 CET, NY 21:07, Londyn 2:07, Tokio 11:07, ^SPX +1.00% Wiadomości: Nasdaq Composite - U.S. (^NDQ) | | 17 sty, 23:00 19630.20 +291.91 (+1.51%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | | Constituents | | | ► | News | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (81 - 100 z 1136) dla symbolu ^NDQ Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Amerykańska sesja giełdowa: Inwestorzy z niepokojem oczekują decyzji Fed 18 gru 2024, 12:25 - Superfund TFI
| · | DZIEŃ NA GPW: Środowa sesja może rozpocząć się neutralnie 18 gru 2024, 8:47 - PAP
| · | Obligacje na przekór planowanej obniżce stóp 17 gru 2024, 16:35 - InternetowyKantor.pl
| · | Dychotomia PMI, euforia na NASDAQ trwa 17 gru 2024, 9:00 - Xelion
| · | Spółki Growth znów na czele wzrostów 17 gru 2024, 8:37 - Stooq
| · | DZIEŃ NA GPW: Wtorkowa sesja może rozpocząć się od spadków 17 gru 2024, 8:37 - PAP
| · | USA - Giełdy w USA z przewagą wzrostów przed posiedzeniem Fed 16 gru 2024, 23:01 - PAP
| · | Niepohamowany optymizm na Wall Street, marazm w Europie i siła polskich spółek energetycznych 16 gru 2024, 18:40 - XTB
| · | W oczekiwaniu na kluczowe dane z FED-u 16 gru 2024, 17:30 - DM BOŚ
| · | Wzrostowy początek sesji w USA 16 gru 2024, 16:01 - Stooq
| · | Podsumowanie tygodnia 16 gru 2024, 11:40 - MM Prime TFI
| · | Złe dane z Chin, turbulencje w Europie, szczyty Bitcoina 16 gru 2024, 9:00 - Xelion
| · | DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja może rozpocząć się od niewielkich spadków 16 gru 2024, 8:48 - PAP
| · | Rynki zagraniczne: Fed w centrum uwagi 16 gru 2024, 8:05 - DM BOŚ
| · | USA - Niewielkie zmiany na Wall Street 13 gru 2024, 22:58 - PAP
| · | Mocne wyniki Broadcom wspierają spółki technologiczne 13 gru 2024, 16:55 - XTB
| · | Początek na Wall Street nadal według schematu z ostatnich dni 13 gru 2024, 15:59 - Stooq
| · | Kolejny słaby dzień na GPW 13 gru 2024, 9:00 - Xelion
| · | DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się od lekkich spadków 13 gru 2024, 8:50 - PAP
| · | Spokojny obraz rynków przed weekendem 13 gru 2024, 8:41 - Stooq
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 99,069 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości ^NDQ W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:^ndq", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |