| pon, 16 lut 2026, 16:25 CET, NY 10:25, Londyn 15:25, Tokio 0:25, WIG20 +0.32% | Wiadomości: Nasdaq Composite - U.S. (^NDQ) | | 13 lut, 23:00 22546.67 -50.48 (-0.22%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | Constituents | | | | ► | News | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 1088) dla symbolu ^NDQ Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Inflacja coraz niżej 16 lut 2026, 9:00 - Xelion
| | · | DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja może rozpocząć się od lekkich wzrostów 16 lut 2026, 8:32 - PAP
| | · | Rynki zagraniczne: Nastroje korekcyjne 16 lut 2026, 8:05 - DM BOŚ
| | · | DZIEŃ NA GPW: Spadają główne indeksy i większość sektorowych; trend wzrostowy na razie nie jest zagrożony 13 lut 2026, 15:02 - PAP
| | · | Negatywny sentyment jeszcze łaskawy dla PLN 13 lut 2026, 14:25 - InternetowyKantor.pl
| | · | Przyszły tydzień na Wall Street: Walmart i dane makro czekają na inwestorów mierzących się z "AI-whack-a-mole" 13 lut 2026, 13:02 - Reuters
| | · | Mała firma od karaoke zatrząsła Wall Street, złotem, srebrem i kryptowalutami 13 lut 2026, 11:15 - CMC Markets
| | · | Wall Street nie przerywa wyprzedaży 13 lut 2026, 9:00 - Xelion
| | · | DZIEŃ NA GPW: Początek handlu w Europie może być zdominowany przez stronę podażową 13 lut 2026, 8:46 - PAP
| | · | Akcje ARKO Petroleum spadają w debiucie na Nasdaq 12 lut 2026, 19:35 - Reuters
| | · | DZIEŃ NA GPW: Sesja z małą zmiennością; w WIG20 najsilniejszy Orange 12 lut 2026, 15:53 - PAP
| | · | Solidny raport z rynku pracy w USA 12 lut 2026, 9:00 - Xelion
| | · | DZIEŃ NA GPW: Czwartkowa sesja może rozpocząć się od wzrostów 12 lut 2026, 8:39 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy z małymi zmianami; BNP Paribas i JSW zyskują po ok. 3 proc. 11 lut 2026, 11:11 - PAP
| | · | W oczekiwaniu na dane z rynku pracy 11 lut 2026, 9:00 - Xelion
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na rynkach dobre nastroje, sesja może otworzyć się na plusie 11 lut 2026, 8:31 - PAP
| | · | Solv Energy pozyskuje 512,5 mln USD w amerykańskim IPO 11 lut 2026, 6:48 - Reuters
| | · | Rekordy na Wall Street, ostrożność w Main Street 10 lut 2026, 17:05 - XTB
| | · | Rekordowe napływy detaliczne do akcji software'owych mimo obaw o zakłócenia wywołane przez AI 10 lut 2026, 16:38 - Reuters
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 utrzymuje się na ok. 3.400 pkt.; ryzykiem dla notowań geopolityka 10 lut 2026, 16:02 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 91,140 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości ^NDQ W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:^ndq", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |