nie, 26 sty 2025, 3:49 CET, NY 21:49, Londyn 2:49, Tokio 11:49, ^SPX -0.29%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO)
24 sty, 17:04  65.32  +0.44 (+0.68%)
More On PKO
Summary
Chart
Chart HTML5
Technical Analysis
Historical data
News
Calendar
Profile
Shareholders
Operations

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmiana Data aktualizacji
1TFI Santander SA0.25%3,066,322+569,742200 mln0.25%3,066,322+569,74230 gru 2024
2TFI Allianz Polska SA0.82%10,290,179+341,859672 mln0.82%10,290,179+341,85930 wrz 2024
3TFI PZU SA0.76%9,438,347+291,399617 mln0.76%9,438,347+291,39930 gru 2024
4TFI Skarbiec SA0.05%656,967+228,28042.9 mln0.05%656,967+228,28030 wrz 2024
5DFE PZU0.10%1,206,009+152,74078.8 mln0.10%1,206,009+152,74029 gru 2024
6TFI Pekao SA0.22%2,741,118+144,716179 mln0.22%2,741,118+144,71628 cze 2024
7TFI Investors SA0.13%1,617,618+98,422106 mln0.13%1,617,618+98,42230 wrz 2024
8TFI Esaliens SA0.12%1,463,000+76,75095.6 mln0.12%1,463,000+76,75030 wrz 2024
9TFI Credit Agricole0.02%302,145+44,27619.7 mln0.02%302,145+44,27630 gru 2024
10TFI Millennium SA0.07%828,733+30,13954.1 mln0.07%828,733+30,13930 gru 2024
11TFI Quercus SA0.02%291,763+29,33119.1 mln0.02%291,763+29,33130 gru 2024
12DFE NN0.02%211,949+17,92413.8 mln0.02%211,949+17,92429 gru 2024
13OFE NN7.89%98,669,36106.45 mld7.89%98,669,361029 gru 2024
14TFI AgioFunds SA0.01%107,53007.02 mln0.01%107,530029 gru 2023
15TFI Generali Investment SA0.15%1,873,0700122 mln0.15%1,873,070030 wrz 2024
16OFE Pocztylion Arka0.52%6,443,6300421 mln0.52%6,443,630029 gru 2023
17OFE Generali3.68%45,997,73503.00 mld3.68%45,997,735029 gru 2024
18OFE Allianz Polska6.70%83,713,38305.47 mld6.70%83,713,383029 gru 2024
19Skarb Państwa29.43%367,918,980024.0 mld29.43%367,918,980012 gru 2024
20TFI VIG C-QUADRAT SA0.01%123,456-13,1588.06 mln0.01%123,456-13,15830 wrz 2024
21TFI Rockbridge SA0.05%601,474-25,38439.3 mln0.05%601,474-25,38430 gru 2024
22TFI Goldman Sachs SA0.66%8,236,307-28,483538 mln0.66%8,236,307-28,48330 wrz 2024
23TFI Ipopema SA0.01%90,000-34,4715.88 mln0.01%90,000-34,47130 wrz 2024
24TFI BNP Paribas SA0.03%436,456-61,34328.5 mln0.03%436,456-61,34330 gru 2024
25TFI PKO SA0.83%10,357,667-66,903677 mln0.83%10,357,667-66,90330 gru 2024
26TFI Uniqa SA0.02%202,849-361,73713.3 mln0.02%202,849-361,73730 gru 2024
27DFE NN Nasze Jutro0.09%1,130,404-729,69573.8 mln0.09%1,130,404-729,69529 gru 2024
28OFE UNIQA1.70%21,280,874-2,232,6091.39 mld1.70%21,280,874-2,232,60929 gru 2024
29Norges Bank (Government of Norway)1.96%24,500,000-3,750,0001.60 mld1.96%24,500,000-3,750,00029 gru 2023
30OFE Vienna2.34%29,287,101-4,490,2901.91 mld2.34%29,287,101-4,490,29029 gru 2024
Razem58.66%733,084,42747.9 mld58.66%733,084,427
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 1.00
· Free Float: 55.98%
· Liczba wszystkich akcji: 1,250,000,000 akcji
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: nie
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu PKO
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:pko", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.

Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes.

© 2000-2025 Stooq