sob, 7 gru 2024, 2:56 CET, NY 20:56, Londyn 1:56, Tokio 10:56, ^SPX +0.25%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO)
6 gru, 17:04  60.98  +0.58 (+0.96%)
More On PKO
Summary
Chart
Chart HTML5
Technical Analysis
Historical data
News
Calendar
Profile
Shareholders
Operations

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmianaData aktualizacji
1Skarb Państwa29.43%367,918,980022.4 mld29.43%367,918,98007 lis 2024
2OFE Nationale-Nederlanden9.25%115,594,15207.05 mld9.25%115,594,152029 gru 2023
3OFE Allianz Polska8.14%101,799,33806.21 mld8.14%101,799,33805 lut 2024
4OFE PZU Złota Jesień4.72%58,996,508+2,312,5653.60 mld4.72%58,996,508+2,312,56529 gru 2023
5OFE Generali4.23%52,899,640+31,454,1843.23 mld4.23%52,899,640+31,454,18429 gru 2023
6OFE Vienna2.70%33,777,391+1,810,0002.06 mld2.70%33,777,391+1,810,00029 gru 2023
7Norges Bank (Government of Norway)1.96%24,500,000-3,750,0001.49 mld1.96%24,500,000-3,750,00029 gru 2023
8OFE UNIQA1.88%23,513,48301.43 mld1.88%23,513,483029 gru 2023
9TFI PKO SA0.83%10,424,570-189,832636 mln0.83%10,424,570-189,83230 wrz 2024
10TFI Allianz Polska SA0.82%10,290,179+341,859628 mln0.82%10,290,179+341,85930 wrz 2024
11TFI PZU SA0.73%9,146,948+184,652558 mln0.73%9,146,948+184,65230 wrz 2024
12TFI Goldman Sachs SA0.66%8,236,307-28,483502 mln0.66%8,236,307-28,48330 wrz 2024
13OFE Pocztylion Arka0.52%6,443,6300393 mln0.52%6,443,630029 gru 2023
14TFI Pekao SA0.22%2,741,118+144,716167 mln0.22%2,741,118+144,71628 cze 2024
15TFI Santander SA0.20%2,496,580-1,095,474152 mln0.20%2,496,580-1,095,47430 wrz 2024
16TFI Generali Investment SA0.15%1,873,0700114 mln0.15%1,873,070030 wrz 2024
17DFE NN Nasze Jutro0.15%1,860,0990113 mln0.15%1,860,099029 gru 2023
18TFI Investors SA0.13%1,617,618+98,42298.6 mln0.13%1,617,618+98,42230 wrz 2024
19TFI Esaliens SA0.12%1,463,000+76,75089.2 mln0.12%1,463,000+76,75030 wrz 2024
20DFE PZU0.08%1,053,269+293,28764.2 mln0.08%1,053,269+293,28729 gru 2023
21TFI Millennium SA0.06%798,594+162,89648.7 mln0.06%798,594+162,89630 wrz 2024
22TFI Skarbiec SA0.05%656,967+228,28040.1 mln0.05%656,967+228,28030 wrz 2024
23TFI Rockbridge SA0.05%626,858-7,95538.2 mln0.05%626,858-7,95530 wrz 2024
24TFI Uniqa SA0.05%564,586-1,19634.4 mln0.05%564,586-1,19630 wrz 2024
25TFI BNP Paribas SA0.04%497,799-34,60030.4 mln0.04%497,799-34,60030 wrz 2024
26TFI Quercus SA0.02%262,432-281,17416.0 mln0.02%262,432-281,17430 wrz 2024
27TFI Credit Agricole0.02%257,869-42,96915.7 mln0.02%257,869-42,96930 wrz 2024
28DFE NN0.02%194,025011.8 mln0.02%194,025029 gru 2023
29TFI VIG C-QUADRAT SA0.01%123,456-13,1587.53 mln0.01%123,456-13,15830 wrz 2024
30TFI AgioFunds SA0.01%107,53006.56 mln0.01%107,530029 gru 2023
31TFI Ipopema SA0.01%90,000-34,4715.49 mln0.01%90,000-34,47130 wrz 2024
Razem67.26%840,825,99651.3 mld67.26%840,825,996
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 1.00
· Free Float: 53.18%
· Liczba wszystkich akcji: 1,250,000,000 akcji
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: nie
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu PKO
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:pko", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.

Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes.

© 2000-2024 Stooq