pią, 7 lut 2025, 15:39 CET, NY 9:39, Londyn 14:39, Tokio 23:39, WIG20 +1.31%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: Orange Polska SA (OPL)
7 lut, 15:23  7.940  +0.024 (+0.30%)
More On OPL
Summary
Chart
Chart HTML5
Technical Analysis
Historical data
News
Calendar
Profile
Shareholders
Operations

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki Orange Polska SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmianaData aktualizacji
1Orange SA50.67%664,999,99905.28 mld50.67%664,999,999021 lis 2024
2OFE Allianz Polska8.12%106,508,824+1,994,206846 mln8.12%106,508,824+1,994,20629 gru 2024
3OFE NN5.63%73,924,9790587 mln5.63%73,924,979029 gru 2024
4OFE PZU Złota Jesień3.29%43,231,3630343 mln3.29%43,231,363029 gru 2024
5OFE Generali3.09%40,609,9660322 mln3.09%40,609,966029 gru 2024
6Norges Bank (Government of Norway)2.95%38,714,545+9,842,681307 mln2.95%38,714,545+9,842,68130 gru 2024
7OFE Vienna1.99%26,119,300+1,464,666207 mln1.99%26,119,300+1,464,66629 gru 2024
8OFE UNIQA1.49%19,503,9540155 mln1.49%19,503,954029 gru 2024
9OFE PKO BP Bankowy0.85%11,097,755+174,75988.1 mln0.85%11,097,755+174,75929 gru 2024
10TFI PKO SA0.65%8,480,792+878,95367.3 mln0.65%8,480,792+878,95330 gru 2024
11TFI Goldman Sachs SA0.53%7,010,452-1,568,91355.7 mln0.53%7,010,452-1,568,91330 gru 2024
12OFE Pocztylion Arka0.53%6,918,559+900,00054.9 mln0.53%6,918,559+900,00029 gru 2023
13DFE NN Nasze Jutro0.14%1,829,311+499,09814.5 mln0.14%1,829,311+499,09829 gru 2024
14TFI Investors SA0.10%1,356,838-461,65710.8 mln0.10%1,356,838-461,65730 gru 2024
15TFI Rockbridge SA0.10%1,306,184-47,65510.4 mln0.10%1,306,184-47,65530 gru 2024
16TFI Pekao SA0.09%1,185,930-90,6839.42 mln0.09%1,185,930-90,68330 gru 2024
17TFI Santander SA0.08%1,090,936+492,5108.66 mln0.08%1,090,936+492,51030 gru 2024
18DFE PZU0.07%888,74807.06 mln0.07%888,748029 gru 2024
19TFI Generali Investment SA0.05%702,69405.58 mln0.05%702,694030 gru 2024
20DFE NN0.04%561,764+2,4744.46 mln0.04%561,764+2,47429 gru 2024
21TFI Esaliens SA0.03%355,864-7,0002.83 mln0.03%355,864-7,00030 gru 2024
22TFI Skarbiec SA0.03%339,076+19,5002.69 mln0.03%339,076+19,50030 gru 2024
23TFI Noble Funds SA0.02%246,70001.96 mln0.02%246,700030 gru 2024
24DFE PKO0.02%246,368+30,0001.96 mln0.02%246,368+30,00029 gru 2024
25TFI BNP Paribas SA0.02%239,636-51,8401.90 mln0.02%239,636-51,84030 gru 2024
26TFI PZU SA0.02%233,450+68,7001.85 mln0.02%233,450+68,70030 gru 2024
27TFI Millennium SA0.02%215,677-55,9211.71 mln0.02%215,677-55,92130 gru 2024
28DFE Generali0.02%198,375+43,3241.58 mln0.02%198,375+43,32429 gru 2024
29TFI Uniqa SA0.01%174,000-596,1951.38 mln0.01%174,000-596,19530 gru 2024
30DFE Allianz0.01%84,1830668 tys0.01%84,183029 gru 2024
31TFI Alior SA0.01%68,000-32,000540 tys0.01%68,000-32,00030 gru 2024
Razem80.67%1,058,444,2228.40 mld80.67%1,058,444,222
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 3.00
· Free Float: 35.58%
· Liczba wszystkich akcji: 1,312,357,479 akcji
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: nie
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu OPL
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:opl", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.

Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes.

© 2000-2025 Stooq