nie, 17 maj 2026, 22:49 CEST, NY 16:49, Londyn 21:49, Tokio 5:49, ^SPX -1.24%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: Modivo SA (MDV)
15 maj, 17:00  78.10  +0.50 (+0.64%)
More On MDV
Summary
Chart
Chart HTML5
Historical data
News
Calendar
Profile
Shareholders
Operations

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki Modivo SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmianaData aktualizacji
1Dariusz Miłek z ULTRO S.a.r.l33.29%25,641,57802.00 mld38.47%32,191,578012 gru 2025
2OFE Nationale Nederlanden9.04%6,963,7570544 mln8.32%6,963,757030 gru 2025
3OFE Allianz Polska6.33%4,878,2550381 mln5.83%4,878,255030 gru 2025
4TFI AgioFunds SA6.32%4,868,3480380 mln5.82%4,868,34805 mar 2026
5Goldman Sachs Group Inc5.10%3,932,0580307 mln4.70%3,932,058022 kwi 2026
6OFE Generali4.47%3,439,4570269 mln4.11%3,439,457030 gru 2025
7OFE Vienna2.34%1,805,5880141 mln2.16%1,805,588030 gru 2025
8OFE UNIQA1.84%1,416,7100111 mln1.69%1,416,710030 gru 2025
9OFE PZU Złota Jesień1.47%1,130,836088.3 mln1.35%1,130,836030 gru 2025
10TFI Allianz Polska SA1.23%947,865+183,84774.0 mln1.13%947,865+183,84731 mar 2026
11OFE PKO BP Bankowy1.16%890,581069.6 mln1.06%890,581030 gru 2025
12TFI PZU SA1.09%841,363-19,12065.7 mln1.01%841,363-19,12031 mar 2026
13TFI PKO SA1.03%792,372+7,25961.9 mln0.95%792,372+7,25931 mar 2026
14Norges Bank (Government of Norway)0.83%639,314049.9 mln0.76%639,314031 gru 2025
15TFI Esaliens SA0.61%471,969-1,00036.9 mln0.56%471,969-1,00031 mar 2026
16DFE NN Nasze Jutro0.53%407,174031.8 mln0.49%407,174029 gru 2024
17TFI Goldman Sachs SA0.51%396,592-200,77731.0 mln0.47%396,592-200,77731 mar 2026
18TFI Erste SA0.47%363,051028.4 mln0.43%363,051031 mar 2026
19OFE Pocztylion Arka0.44%340,000026.6 mln0.41%340,000030 gru 2025
20TFI Pekao SA0.26%199,946-116,06115.6 mln0.24%199,946-116,06131 mar 2026
21TFI Quercus SA0.20%154,832+5,08912.1 mln0.19%154,832+5,08931 mar 2026
22TFI Skarbiec SA0.16%121,193-192,0369.47 mln0.14%121,193-192,03631 mar 2026
23DFE Nationale-Nederlanden0.14%105,31208.22 mln0.13%105,312029 gru 2024
24TFI Millennium SA0.10%79,188+11,1236.18 mln0.09%79,188+11,12331 mar 2026
25TFI Generali Investment SA0.09%72,675-53,2485.68 mln0.09%72,675-53,24831 mar 2026
26DFE PZU0.04%29,98002.34 mln0.04%29,980030 gru 2025
27TFI BNP Paribas SA0.03%23,905-16,5301.87 mln0.03%23,905-16,53031 mar 2026
28TFI Credit Agricole0.03%21,085-18,6281.65 mln0.03%21,085-18,62831 mar 2026
29TFI VeloFunds SA0.02%14,55001.14 mln0.02%14,550031 mar 2026
30DFE Generali0.02%13,40701.05 mln0.02%13,407030 gru 2025
31TFI Investors SA0.01%9,477-5,380740 tys0.01%9,477-5,38031 mar 2026
32TFI Alior SA0.01%9,200+4,050719 tys0.01%9,200+4,05031 mar 2026
33DFE PKO0.01%7,0000547 tys0.01%7,000030 gru 2025
34TFI Amundi SA0.00%2,300+1,280180 tys0.00%2,300+1,28031 mar 2026
35DFE Allianz0.00%500039.1 tys0.00%500030 gru 2025
Razem79.23%61,031,4184.77 mld80.77%67,581,418
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 0.10
· Free Float: 39.91%
· Liczba wszystkich akcji: 77,025,894 akcji
· Liczba wszystkich głosów: ~ 83,675,800 głosów
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: tak
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu MDV
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:mdv", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.

Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes.

© 2000-2026 Stooq