pon, 9 gru 2024, 4:58 CET, NY 22:58, Londyn 3:58, Tokio 12:58, ^SPX +0.25%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: Grupa Kęty SA (KTY)
6 gru, 17:00  715.0  -4.5 (-0.63%)
More On KTY
Summary
Chart
Chart HTML5
Technical Analysis
Historical data
News
Calendar
Profile
Shareholders
Operations

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki Grupa Kęty SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmianaData aktualizacji
1OFE Nationale-Nederlanden15.46%1,504,85301.08 mld15.46%1,504,853029 gru 2023
2OFE Allianz Polska14.95%1,455,00001.04 mld14.95%1,455,000030 maj 2024
3OFE PZU Złota Jesień8.84%860,5150615 mln8.84%860,51504 wrz 2024
4OFE Generali8.05%784,0740561 mln8.05%784,07404 wrz 2024
5OFE Vienna6.45%627,891-11,992449 mln6.45%627,891-11,99229 gru 2023
6OFE UNIQA4.01%390,2390279 mln4.01%390,23904 wrz 2024
7OFE PKO BP Bankowy3.00%292,522-61,210209 mln3.00%292,522-61,21029 gru 2023
8TFI Allianz Polska SA2.55%248,651+34,181178 mln2.55%248,651+34,18130 wrz 2024
9Norges Bank (Government of Norway)1.81%176,597-136,068126 mln1.81%176,597-136,06829 gru 2023
10TFI Goldman Sachs SA1.48%144,374+2,483103 mln1.48%144,374+2,48330 wrz 2024
11TFI PKO SA1.28%124,746-1,01089.2 mln1.28%124,746-1,01030 wrz 2024
12OFE Pocztylion Arka1.24%120,233086.0 mln1.24%120,233029 gru 2023
13TFI PZU SA0.97%94,391+3,56067.5 mln0.97%94,391+3,56030 wrz 2024
14TFI Investors SA0.59%57,793+6,07641.3 mln0.59%57,793+6,07630 wrz 2024
15TFI Santander SA0.46%45,250+27,83032.4 mln0.46%45,250+27,83030 wrz 2024
16TFI Generali Investment SA0.35%34,545024.7 mln0.35%34,545030 wrz 2024
17TFI Millennium SA0.27%26,219+17,83518.8 mln0.27%26,219+17,83530 wrz 2024
18TFI Pekao SA0.17%16,557-62311.8 mln0.17%16,557-62328 cze 2024
19DFE PZU0.09%8,487-1,5006.07 mln0.09%8,487-1,50029 gru 2023
20TFI Rockbridge SA0.08%7,863-3115.62 mln0.08%7,863-31130 wrz 2024
21TFI Uniqa SA0.08%7,351+5505.26 mln0.08%7,351+55030 wrz 2024
22TFI BNP Paribas SA0.07%6,502+1,0834.65 mln0.07%6,502+1,08330 wrz 2024
23TFI Ipopema SA0.04%3,874+1,4742.77 mln0.04%3,874+1,47430 wrz 2024
24TFI Credit Agricole0.04%3,75802.69 mln0.04%3,758030 wrz 2024
25DFE NN0.03%3,23102.31 mln0.03%3,231029 gru 2023
26TFI VIG C-QUADRAT SA0.03%3,17902.27 mln0.03%3,179030 wrz 2024
27DFE NN Nasze Jutro0.02%1,57801.13 mln0.02%1,578029 gru 2023
28TFI AgioFunds SA0.02%1,50001.07 mln0.02%1,500029 gru 2023
29DFE PKO0.01%1,240-6,447887 tys0.01%1,240-6,44729 gru 2023
30TFI Alior SA0.01%1,025-25733 tys0.01%1,025-2530 wrz 2024
31DFE Allianz0.01%8050576 tys0.01%805029 gru 2023
32TFI Esaliens SA0.01%5150368 tys0.01%515030 wrz 2024
33TFI Skarbiec SA0.01%5120366 tys0.01%512030 wrz 2024
Razem72.48%7,055,8705.04 mld72.48%7,055,870
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 2.50
· Free Float: 46.25%
· Liczba wszystkich akcji: 9,735,146 akcji
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: nie
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu KTY
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:kty", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.

Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes.

© 2000-2024 Stooq