czw, 14 maj 2026, 21:39 CEST, NY 15:39, Londyn 20:39, Tokio 4:39, ^SPX +0.83%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: Kruk SA (KRU)
14 maj, 17:00  428.3  +3.6 (+0.85%)
More On KRU
Summary
Chart
Chart HTML5
Historical data
News
Calendar
Profile
Shareholders
Operations

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki Kruk SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmianaData aktualizacji
1OFE Nationale Nederlanden13.43%2,624,318+135,6521.12 mld13.43%2,624,318+135,65230 gru 2025
2OFE Allianz Polska11.60%2,266,4660971 mln11.60%2,266,466030 gru 2025
3Piotr Krupa8.70%1,699,965-17,000728 mln8.70%1,699,965-17,00031 gru 2025
4OFE Generali8.44%1,650,0650707 mln8.44%1,650,065030 gru 2025
5OFE Vienna5.34%1,044,5230447 mln5.34%1,044,523030 gru 2025
6OFE PZU Złota Jesień5.06%989,8650424 mln5.06%989,865030 gru 2025
7OFE UNIQA4.10%800,6450343 mln4.10%800,645030 gru 2025
8Norges Bank (Government of Norway)2.46%481,460-120,030206 mln2.46%481,460-120,03031 gru 2025
9OFE PKO BP Bankowy1.97%384,507+11,996165 mln1.97%384,507+11,99630 gru 2025
10TFI Allianz Polska SA1.68%329,232+13,552141 mln1.68%329,232+13,55231 mar 2026
11TFI PZU SA1.52%297,4210127 mln1.52%297,421031 mar 2026
12TFI PKO SA1.37%266,976+31,293114 mln1.37%266,976+31,29331 mar 2026
13TFI Goldman Sachs SA1.05%204,270-93,09887.5 mln1.05%204,270-93,09831 mar 2026
14OFE Pocztylion Arka1.01%198,139084.9 mln1.01%198,139030 gru 2025
15TFI Esaliens SA0.79%154,415066.1 mln0.79%154,415031 mar 2026
16TFI Pekao SA0.51%99,093+48142.4 mln0.51%99,093+48131 mar 2026
17DFE NN Nasze Jutro0.41%79,892-1,77434.2 mln0.41%79,892-1,77429 gru 2024
18TFI Generali Investment SA0.22%43,714+48318.7 mln0.22%43,714+48331 mar 2026
19TFI Quercus SA0.15%29,177+1,21112.5 mln0.15%29,177+1,21131 mar 2026
20TFI Rockbridge SA0.14%27,326+2,23011.7 mln0.14%27,326+2,23031 mar 2026
21TFI Skarbiec SA0.13%25,850-2,86411.1 mln0.13%25,850-2,86431 mar 2026
22DFE Nationale-Nederlanden0.12%22,60209.68 mln0.12%22,602029 gru 2024
23TFI Millennium SA0.11%22,259+3,9129.53 mln0.11%22,259+3,91231 mar 2026
24TFI BNP Paribas SA0.11%21,333+1,3439.14 mln0.11%21,333+1,34331 mar 2026
25TFI Uniqa SA0.05%9,451-13,3154.05 mln0.05%9,451-13,31531 mar 2026
26TFI VIG C-QUADRAT SA0.03%6,171-2,9602.64 mln0.03%6,171-2,96031 mar 2026
27TFI Ipopema SA0.03%5,500-4,8412.36 mln0.03%5,500-4,84131 mar 2026
28TFI VeloFunds SA0.02%4,35001.86 mln0.02%4,350031 mar 2026
29DFE Generali0.02%4,093+1811.75 mln0.02%4,093+18130 gru 2025
30TFI Amundi SA0.02%3,200-2,3301.37 mln0.02%3,200-2,33031 mar 2026
31DFE PKO0.01%2,222+136952 tys0.01%2,222+13630 gru 2025
32DFE Allianz0.01%1,8770804 tys0.01%1,877030 gru 2025
33TFI Alior SA0.01%1,690+350724 tys0.01%1,690+35031 mar 2026
34TFI Credit Agricole0.01%1,6400702 tys0.01%1,640031 mar 2026
35DFE Pocztylion0.00%4100176 tys0.00%410029 gru 2024
36TFI Erste SA0.00%3940169 tys0.00%394031 mar 2026
Razem70.64%13,804,5115.91 mld70.64%13,804,511
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 1.00
· Free Float: 47.42%
· Liczba wszystkich akcji: 19,543,390 akcji
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: nie
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu KRU
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:kru", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.

Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes.

© 2000-2026 Stooq