nie, 16 lut 2025, 12:55 CET, NY 6:55, Londyn 11:55, Tokio 20:55, ^SPX -0.01%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: Kruk SA (KRU)
14 lut, 17:00  446.6  -3.6 (-0.80%)
More On KRU
Summary
Chart
Chart HTML5
Technical Analysis
Historical data
News
Calendar
Profile
Shareholders
Operations

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki Kruk SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmianaData aktualizacji
1OFE NN12.84%2,488,66601.11 mld12.84%2,488,666030 sty 2025
2OFE Allianz Polska9.97%1,931,7900863 mln9.97%1,931,790030 sty 2025
3Piotr Krupa8.92%1,729,3730772 mln8.92%1,729,373015 kwi 2024
4OFE Generali8.51%1,650,065+25,555737 mln8.51%1,650,065+25,55529 gru 2024
5OFE Vienna5.39%1,044,5230466 mln5.39%1,044,523030 sty 2025
6OFE PZU Złota Jesień5.11%989,8650442 mln5.11%989,865030 sty 2025
7TFI Allianz Polska SA4.33%838,941-17,000375 mln4.33%838,941-17,00030 gru 2024
8OFE UNIQA3.56%689,8640308 mln3.56%689,864029 gru 2024
9Norges Bank (Government of Norway)3.55%688,049+35,074307 mln3.55%688,049+35,07430 gru 2024
10OFE PKO BP Bankowy1.92%372,511+62,257166 mln1.92%372,511+62,25729 gru 2024
11TFI PZU SA1.85%359,2330160 mln1.85%359,233030 gru 2024
12TFI Goldman Sachs SA1.69%327,151-3,312146 mln1.69%327,151-3,31230 gru 2024
13TFI PKO SA1.24%240,092+227107 mln1.24%240,092+22730 gru 2024
14OFE Pocztylion Arka1.02%198,139088.5 mln1.02%198,139029 gru 2023
15TFI Esaliens SA0.86%167,625074.9 mln0.86%167,625030 gru 2024
16TFI Santander SA0.69%133,843-16,43759.8 mln0.69%133,843-16,43730 gru 2024
17TFI Pekao SA0.42%81,997-34,48336.6 mln0.42%81,997-34,48330 gru 2024
18DFE NN Nasze Jutro0.41%79,892-1,77435.7 mln0.41%79,892-1,77429 gru 2024
19TFI Generali Investment SA0.38%74,185-1,91033.1 mln0.38%74,185-1,91030 gru 2024
20TFI Investors SA0.26%50,795-2,00022.7 mln0.26%50,795-2,00030 gru 2024
21TFI Quercus SA0.19%37,050+4,10016.6 mln0.19%37,050+4,10030 gru 2024
22TFI BNP Paribas SA0.14%26,596-9,79811.9 mln0.14%26,596-9,79830 gru 2024
23DFE NN0.12%22,602-54510.1 mln0.12%22,602-54529 gru 2024
24TFI Skarbiec SA0.11%22,028-6,0289.84 mln0.11%22,028-6,02830 gru 2024
25TFI Rockbridge SA0.11%20,562-5019.18 mln0.11%20,562-50130 gru 2024
26TFI Millennium SA0.10%18,959-7,4408.47 mln0.10%18,959-7,44030 gru 2024
27TFI Ipopema SA0.07%13,542-406.05 mln0.07%13,542-4030 gru 2024
28DFE PZU0.05%10,00004.47 mln0.05%10,000029 gru 2024
29TFI Credit Agricole0.05%9,590-1,3004.28 mln0.05%9,590-1,30030 gru 2024
30TFI VIG C-QUADRAT SA0.04%7,05103.15 mln0.04%7,051031 gru 2024
31TFI AgioFunds SA0.02%4,27001.91 mln0.02%4,270031 gru 2024
32DFE Generali0.02%3,912+8501.75 mln0.02%3,912+85029 gru 2024
33DFE PKO0.01%2,086+270932 tys0.01%2,086+27029 gru 2024
34DFE Allianz0.01%1,8770838 tys0.01%1,877029 gru 2024
35TFI Uniqa SA0.01%1,637-12,006731 tys0.01%1,637-12,00630 gru 2024
36TFI Noble Funds SA0.01%1,5000670 tys0.01%1,500030 gru 2024
Razem73.98%14,339,8616.40 mld73.98%14,339,861
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 1.00
· Free Float: 49.26%
· Liczba wszystkich akcji: 19,381,668 akcji
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: nie
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu KRU
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:kru", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.

Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes.

© 2000-2025 Stooq