pon, 10 lut 2025, 21:08 CET, NY 15:08, Londyn 20:08, Tokio 5:08, ^SPX +0.71%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: KGHM Polska Miedź SA (KGH)
10 lut, 17:03  140.00  +7.70 (+5.82%)
More On KGH
Summary
Chart
Chart HTML5
Technical Analysis
Historical data
News
Calendar
Profile
Shareholders
Operations

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki KGHM Polska Miedź SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcji Ostatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmianaData aktualizacji
1Skarb Państwa31.79%63,589,90008.90 mld31.79%63,589,90008 sty 2025
2OFE NN6.04%12,084,37701.69 mld6.04%12,084,377029 gru 2024
3OFE Allianz Polska5.28%10,561,45301.48 mld5.28%10,561,45309 sty 2025
4OFE PZU Złota Jesień3.64%7,274,48801.02 mld3.64%7,274,488029 gru 2024
5OFE Generali3.02%6,049,1240847 mln3.02%6,049,124029 gru 2024
6OFE Vienna1.96%3,915,5610548 mln1.96%3,915,561029 gru 2024
7OFE UNIQA1.64%3,288,3910460 mln1.64%3,288,391029 gru 2024
8TFI Allianz Polska SA1.18%2,354,587+188,207330 mln1.18%2,354,587+188,20730 gru 2024
9TFI PKO SA0.93%1,869,428+109,397262 mln0.93%1,869,428+109,39730 gru 2024
10TFI Goldman Sachs SA0.85%1,704,027+89,096239 mln0.85%1,704,027+89,09630 gru 2024
11OFE PKO BP Bankowy0.83%1,655,897-111,357232 mln0.83%1,655,897-111,35729 gru 2024
12TFI PZU SA0.65%1,293,239+129,670181 mln0.65%1,293,239+129,67030 gru 2024
13OFE Pocztylion Arka0.41%829,787-25,000116 mln0.41%829,787-25,00029 gru 2023
14TFI Santander SA0.34%672,402+179,48094.1 mln0.34%672,402+179,48030 gru 2024
15DFE NN Nasze Jutro0.19%380,789+272,30753.3 mln0.19%380,789+272,30729 gru 2024
16TFI Esaliens SA0.15%300,615-1,25042.1 mln0.15%300,615-1,25030 gru 2024
17TFI Generali Investment SA0.13%264,682037.1 mln0.13%264,682030 gru 2024
18TFI Pekao SA0.13%258,035-95,96036.1 mln0.13%258,035-95,96030 gru 2024
19TFI Skarbiec SA0.12%234,206-96532.8 mln0.12%234,206-96530 gru 2024
20TFI Investors SA0.10%193,717+32,69627.1 mln0.10%193,717+32,69630 gru 2024
21TFI Rockbridge SA0.05%101,541-6,28514.2 mln0.05%101,541-6,28530 gru 2024
22DFE PZU0.04%77,795010.9 mln0.04%77,795029 gru 2024
23TFI Millennium SA0.04%73,190-17310.3 mln0.04%73,190-17330 gru 2024
24TFI Credit Agricole0.03%52,455+13,7297.34 mln0.03%52,455+13,72930 gru 2024
25TFI Quercus SA0.02%43,581+10,0006.10 mln0.02%43,581+10,00030 gru 2024
26DFE NN0.02%43,17706.04 mln0.02%43,177029 gru 2024
27TFI BNP Paribas SA0.02%42,832-31,4456.00 mln0.02%42,832-31,44530 gru 2024
28TFI VIG C-QUADRAT SA0.01%20,032+9,2412.80 mln0.01%20,032+9,24130 wrz 2024
29TFI Noble Funds SA0.01%13,800+2,0001.93 mln0.01%13,800+2,00030 gru 2024
30TFI AgioFunds SA0.01%12,50001.75 mln0.01%12,500029 gru 2023
Razem59.63%119,255,60816.7 mld59.63%119,255,608
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 10.00
· Free Float: 56.89%
· Liczba wszystkich akcji: 200,000,000 akcji
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: nie
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu KGH
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:kgh", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.

Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes.

© 2000-2025 Stooq