wto, 19 maj 2026, 3:11 CEST, NY 21:11, Londyn 2:11, Tokio 10:11, ^SPX -0.07%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: Develia SA (DVL)
18 maj, 17:00  10.30  -0.22 (-2.09%)
More On DVL
Summary
Chart
Chart HTML5
Historical data
News
Calendar
Profile
Shareholders
Operations

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki Develia SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmianaData aktualizacji
1OFE Nationale Nederlanden18.48%85,610,7760882 mln18.48%85,610,776030 gru 2025
2OFE PZU Złota Jesień18.41%85,289,6600878 mln18.41%85,289,660030 gru 2025
3OFE Allianz Polska16.84%78,023,2280804 mln16.84%78,023,228030 gru 2025
4OFE Generali9.91%45,927,8190473 mln9.91%45,927,819030 gru 2025
5OFE PKO BP Bankowy5.45%25,269,7360260 mln5.45%25,269,736030 gru 2025
6OFE Vienna4.25%19,709,6410203 mln4.25%19,709,641030 gru 2025
7TFI Goldman Sachs SA2.50%11,564,575+455,612119 mln2.50%11,564,575+455,61231 mar 2026
8OFE UNIQA1.63%7,531,607+600,00077.6 mln1.63%7,531,607+600,00030 gru 2025
9TFI Allianz Polska SA1.51%7,018,726-6,044,72172.3 mln1.51%7,018,726-6,044,72131 mar 2026
10OFE Pocztylion Arka1.38%6,405,009066.0 mln1.38%6,405,009030 gru 2025
11TFI Erste SA1.11%5,145,707053.0 mln1.11%5,145,707031 mar 2026
12TFI PKO SA0.91%4,199,142+146,08443.3 mln0.91%4,199,142+146,08431 mar 2026
13TFI Pekao SA0.77%3,557,415-522,18636.6 mln0.77%3,557,415-522,18631 mar 2026
14TFI Uniqa SA0.38%1,743,754+123,04918.0 mln0.38%1,743,754+123,04931 mar 2026
15TFI Millennium SA0.31%1,430,794-120,42014.7 mln0.31%1,430,794-120,42031 mar 2026
16DFE PKO0.23%1,067,552-136,71711.0 mln0.23%1,067,552-136,71730 gru 2025
17TFI Rockbridge SA0.20%937,648+329,6729.66 mln0.20%937,648+329,67231 mar 2026
18TFI PZU SA0.18%844,746+12,5008.70 mln0.18%844,746+12,50031 mar 2026
19DFE PZU0.18%834,227-49,5008.59 mln0.18%834,227-49,50030 gru 2025
20TFI BNP Paribas SA0.17%786,569-35,7838.10 mln0.17%786,569-35,78331 mar 2026
21TFI Ipopema SA0.16%725,000-25,0007.47 mln0.16%725,000-25,00031 mar 2026
22TFI Generali Investment SA0.09%408,01404.20 mln0.09%408,014031 mar 2026
23TFI AgioFunds SA0.09%397,69304.10 mln0.09%397,693031 mar 2026
24TFI Investors SA0.04%187,53801.93 mln0.04%187,538031 mar 2026
25TFI Credit Agricole0.04%185,723-64,5991.91 mln0.04%185,723-64,59931 mar 2026
26TFI Alior SA0.04%178,500+28,5001.84 mln0.04%178,500+28,50031 mar 2026
27TFI VIG C-QUADRAT SA0.02%107,350-171,3651.11 mln0.02%107,350-171,36531 mar 2026
28DFE Pocztylion0.01%51,0000525 tys0.01%51,000029 gru 2024
29TFI Amundi SA0.00%22,000+14,400227 tys0.00%22,000+14,40031 mar 2026
30TFI Esaliens SA0.00%1,000010.3 tys0.00%1,000031 mar 2026
Razem85.29%395,162,1494.07 mld85.29%395,162,149
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 1.00
· Free Float: 30.91%
· Liczba wszystkich akcji: 463,336,271 akcji
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: nie
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu DVL
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:dvl", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.

Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes.

© 2000-2026 Stooq