pią, 7 lut 2025, 15:20 CET, NY 9:20, Londyn 14:20, Tokio 23:20, WIG20 +1.28%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: CD Projekt SA (CDR)
7 lut, 15:04  218.6  -0.4 (-0.18%)
More On CDR
Summary
Chart
Chart HTML5
Technical Analysis
Historical data
News
Calendar
Profile
Shareholders
Operations

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki CD Projekt SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmianaData aktualizacji
1Marcin Iwiński12.89%12,873,52002.81 mld12.89%12,873,520014 cze 2024
2Michał Kiciński10.00%9,989,36302.18 mld10.00%9,989,363015 maj 2024
3Piotr Nielubowicz6.86%6,858,71701.50 mld6.86%6,858,717015 maj 2024
4OFE NN6.06%6,050,96201.32 mld6.06%6,050,962029 gru 2024
5Goldman Sachs Group Inc5.00%4,997,04201.09 mld5.00%4,997,04208 paź 2024
6OFE PZU Złota Jesień4.14%4,138,194+1,239,351905 mln4.14%4,138,194+1,239,35129 gru 2024
7Adam Kiciński4.05%4,046,0010884 mln4.05%4,046,001015 kwi 2024
8OFE Allianz Polska3.67%3,664,8500801 mln3.67%3,664,850029 gru 2024
9Norges Bank (Government of Norway)2.00%1,998,210+779,302437 mln2.00%1,998,210+779,30230 gru 2024
10TFI Allianz Polska SA1.79%1,787,160-35,538391 mln1.79%1,787,160-35,53830 gru 2024
11OFE Generali1.58%1,583,5420346 mln1.58%1,583,542029 gru 2024
12OFE Vienna1.26%1,261,140+234,291276 mln1.26%1,261,140+234,29129 gru 2024
13TFI Goldman Sachs SA0.97%969,848+76,760212 mln0.97%969,848+76,76030 gru 2024
14TFI PZU SA0.88%876,080+73,842192 mln0.88%876,080+73,84230 gru 2024
15TFI PKO SA0.80%796,392+19,391174 mln0.80%796,392+19,39130 gru 2024
16OFE UNIQA0.67%673,7790147 mln0.67%673,779029 gru 2024
17DFE NN Nasze Jutro0.34%334,963073.2 mln0.34%334,963029 gru 2024
18OFE Pocztylion Arka0.28%276,125060.4 mln0.28%276,125029 gru 2023
19OFE PKO BP Bankowy0.25%244,918+38,84353.5 mln0.25%244,918+38,84329 gru 2024
20TFI Pekao SA0.24%238,415+20,40852.1 mln0.24%238,415+20,40830 gru 2024
21TFI Investors SA0.23%227,370+10,56149.7 mln0.23%227,370+10,56130 gru 2024
22TFI Santander SA0.19%187,874-53,72341.1 mln0.19%187,874-53,72330 gru 2024
23TFI Generali Investment SA0.12%121,226-39826.5 mln0.12%121,226-39830 gru 2024
24TFI Skarbiec SA0.09%94,114-31,54020.6 mln0.09%94,114-31,54030 gru 2024
25DFE PZU0.08%80,809+51,31417.7 mln0.08%80,809+51,31429 gru 2024
26TFI Rockbridge SA0.07%74,590-3,83716.3 mln0.07%74,590-3,83730 gru 2024
27DFE NN0.07%66,119014.5 mln0.07%66,119029 gru 2024
28TFI Quercus SA0.06%57,669+9,61112.6 mln0.06%57,669+9,61130 gru 2024
29TFI BNP Paribas SA0.04%40,442+5,4568.84 mln0.04%40,442+5,45630 gru 2024
30TFI Uniqa SA0.03%26,250+9515.74 mln0.03%26,250+95130 gru 2024
31TFI VIG C-QUADRAT SA0.02%24,350-2,7395.32 mln0.02%24,350-2,73930 wrz 2024
32TFI Millennium SA0.02%16,043-1,6723.51 mln0.02%16,043-1,67230 gru 2024
33TFI Noble Funds SA0.01%10,580-5202.31 mln0.01%10,580-52030 gru 2024
34TFI Ipopema SA0.01%10,000-9,0002.19 mln0.01%10,000-9,00030 gru 2024
35TFI Credit Agricole0.01%9,794-3,5932.14 mln0.01%9,794-3,59330 gru 2024
36TFI Amundi SA0.01%8,30001.81 mln0.01%8,300029 gru 2023
Razem64.79%64,714,75114.2 mld64.79%64,714,751
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 1.00
· Free Float: 59.19%
· Liczba wszystkich akcji: 99,910,510 akcji
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: nie
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu CDR
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:cdr", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.

Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes.

© 2000-2025 Stooq