pon, 17 lut 2025, 3:00 CET, NY 21:00, Londyn 2:00, Tokio 11:00, ^SPX -0.01%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: CCC SA (CCC)
14 lut, 17:00  200.0  +0.5 (+0.25%)
More On CCC
Summary
Chart
Chart HTML5
Technical Analysis
Historical data
News
Calendar
Profile
Shareholders
Operations

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki CCC SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmianaData aktualizacji
1Dariusz Miłek z ULTRO S.a.r.l33.41%23,010,000+54,0004.60 mld39.14%29,560,000+104,00031 paź 2024
2OFE NN9.03%6,221,43701.24 mld8.24%6,221,437029 gru 2024
3OFE Allianz Polska6.34%4,367,0060873 mln5.78%4,367,006029 gru 2024
4TFI AgioFunds SA5.63%3,874,0640775 mln5.13%3,874,064030 lis 2023
5OFE Generali4.48%3,083,2930617 mln4.08%3,083,293029 gru 2024
6OFE Vienna2.31%1,588,518+309,741318 mln2.10%1,588,518+309,74129 gru 2024
7OFE UNIQA2.06%1,416,710-191,698283 mln1.88%1,416,710-191,69829 gru 2024
8Norges Bank (Government of Norway)1.75%1,205,1900241 mln1.60%1,205,190030 gru 2024
9TFI Goldman Sachs SA1.36%936,581-101,044187 mln1.24%936,581-101,04430 gru 2024
10TFI PZU SA0.96%663,879-163,828133 mln0.88%663,879-163,82830 gru 2024
11TFI Esaliens SA0.96%662,750-112,450133 mln0.88%662,750-112,45030 gru 2024
12OFE PZU Złota Jesień0.96%660,481-303,426132 mln0.87%660,481-303,42629 gru 2024
13TFI PKO SA0.77%528,622-24,072106 mln0.70%528,622-24,07230 gru 2024
14OFE PKO BP Bankowy0.73%502,977+25,379101 mln0.67%502,977+25,37929 gru 2024
15TFI Allianz Polska SA0.66%455,829091.2 mln0.60%455,829030 gru 2024
16DFE NN Nasze Jutro0.59%407,174+378,32881.4 mln0.54%407,174+378,32829 gru 2024
17TFI Pekao SA0.59%405,521-51,32981.1 mln0.54%405,521-51,32930 gru 2024
18OFE Pocztylion Arka0.57%391,600+90,37078.3 mln0.52%391,600+90,37029 gru 2023
19TFI Skarbiec SA0.40%278,029-72,66555.6 mln0.37%278,029-72,66530 gru 2024
20TFI Santander SA0.30%203,665-218,63440.7 mln0.27%203,665-218,63430 gru 2024
21TFI Millennium SA0.20%137,903-12,81427.6 mln0.18%137,903-12,81430 gru 2024
22TFI Generali Investment SA0.19%128,894-27,84125.8 mln0.17%128,894-27,84130 gru 2024
23TFI Investors SA0.17%119,725+46,59724.0 mln0.16%119,725+46,59730 gru 2024
24TFI Uniqa SA0.17%118,046-26,12823.6 mln0.16%118,046-26,12830 gru 2024
25DFE NN0.15%105,312+68,77221.1 mln0.14%105,312+68,77229 gru 2024
26TFI Rockbridge SA0.11%75,552-9,74815.1 mln0.10%75,552-9,74830 gru 2024
27TFI BNP Paribas SA0.05%31,393+4,5196.28 mln0.04%31,393+4,51930 gru 2024
28TFI Quercus SA0.05%31,36906.27 mln0.04%31,369030 gru 2024
29TFI Ipopema SA0.04%30,000-8,0006.00 mln0.04%30,000-8,00030 gru 2024
30TFI Noble Funds SA0.03%19,900-5003.98 mln0.03%19,900-50030 gru 2024
31DFE Generali0.02%12,00002.40 mln0.02%12,000029 gru 2024
32TFI Credit Agricole0.01%8,481-16,5001.70 mln0.01%8,481-16,50030 gru 2024
Razem75.05%51,681,90110.3 mld77.12%58,231,901
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 0.10
· Free Float: 45.59%
· Liczba wszystkich akcji: 68,868,000 akcji
· Liczba wszystkich głosów: ~ 75,508,170 głosów
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: tak
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu CCC
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:ccc", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.

Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes.

© 2000-2025 Stooq