pon, 17 lut 2025, 2:22 CET, NY 20:22, Londyn 1:22, Tokio 10:22, ^SPX -0.01%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: Inter Cars SA (CAR)
14 lut, 17:01  575  -17 (-2.87%)
More On CAR
Summary
Chart
Chart HTML5
Technical Analysis
Historical data
News
Calendar
Profile
Shareholders
Operations

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki Inter Cars SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmianaData aktualizacji
1Krzysztof Oleksowicz z OK Automotive Invest BV26.30%3,726,72102.14 mld26.30%3,726,721017 lis 2024
2OFE Allianz Polska12.44%1,763,08801.01 mld12.44%1,763,088029 gru 2024
3OFE NN11.89%1,684,1650968 mln11.89%1,684,165029 gru 2024
4Andrzej Oliszewski9.02%1,277,3700734 mln9.02%1,277,370017 lis 2024
5OFE Generali6.31%894,3860514 mln6.31%894,386029 gru 2024
6OFE PZU Złota Jesień5.69%806,174+6,379464 mln5.69%806,174+6,37929 gru 2024
7OFE Vienna4.35%615,713-60,001354 mln4.35%615,713-60,00129 gru 2024
8OFE UNIQA4.13%585,1880336 mln4.13%585,188029 gru 2024
9TFI Allianz Polska SA3.34%473,876-2,674272 mln3.34%473,876-2,67430 gru 2024
10OFE PKO BP Bankowy2.36%334,694+6,650192 mln2.36%334,694+6,65029 gru 2024
11TFI Santander SA1.86%263,844+33,175152 mln1.86%263,844+33,17530 gru 2024
12OFE Pocztylion Arka1.16%163,852094.2 mln1.16%163,852029 gru 2023
13TFI Goldman Sachs SA1.03%146,122+684.0 mln1.03%146,122+630 gru 2024
14TFI PKO SA0.73%103,642-14,42959.6 mln0.73%103,642-14,42930 gru 2024
15TFI Pekao SA0.59%84,163+18,09448.4 mln0.59%84,163+18,09430 gru 2024
16TFI PZU SA0.58%82,659-27,27347.5 mln0.58%82,659-27,27330 gru 2024
17TFI Investors SA0.32%45,895+1,40326.4 mln0.32%45,895+1,40330 gru 2024
18TFI Skarbiec SA0.23%32,572+11,20018.7 mln0.23%32,572+11,20030 gru 2024
19TFI Generali Investment SA0.21%30,324-1,83417.4 mln0.21%30,324-1,83430 gru 2024
20TFI Esaliens SA0.18%26,115015.0 mln0.18%26,115030 gru 2024
21TFI Millennium SA0.15%21,572-53112.4 mln0.15%21,572-53130 gru 2024
22TFI Quercus SA0.15%20,808+13512.0 mln0.15%20,808+13530 gru 2024
23TFI Uniqa SA0.13%18,192+5,42610.5 mln0.13%18,192+5,42630 gru 2024
24TFI BNP Paribas SA0.12%17,33909.97 mln0.12%17,339030 gru 2024
25TFI Credit Agricole0.10%14,089+6638.10 mln0.10%14,089+66330 gru 2024
26TFI Rockbridge SA0.09%12,883-11,6887.41 mln0.09%12,883-11,68830 gru 2024
27DFE NN Nasze Jutro0.09%12,653-27,8837.28 mln0.09%12,653-27,88329 gru 2024
28TFI Ipopema SA0.05%7,500-2,5004.31 mln0.05%7,500-2,50030 gru 2024
29DFE NN0.05%7,485-4724.30 mln0.05%7,485-47229 gru 2024
30TFI VIG C-QUADRAT SA0.03%3,90502.25 mln0.03%3,905031 gru 2024
31DFE PKO0.02%2,99901.72 mln0.02%2,999029 gru 2024
32TFI Alior SA0.01%1,000-500575 tys0.01%1,000-50030 gru 2024
33DFE Allianz0.01%7820450 tys0.01%782029 gru 2024
Razem93.72%13,281,7707.64 mld93.72%13,281,770
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 2.00
· Free Float: 28.35%
· Liczba wszystkich akcji: 14,168,100 akcji
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: nie
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu CAR
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:car", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.

Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes.

© 2000-2025 Stooq