pią, 7 lut 2025, 16:01 CET, NY 10:01, Londyn 15:01, Tokio 0:01, WIG20 +1.41%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Akcjonariat: Benefit Systems SA (BFT)
7 lut, 15:44  2980  +20 (+0.68%)
More On BFT
Summary
Chart
Chart HTML5
Technical Analysis
Historical data
News
Calendar
Profile
Shareholders
Operations

Ulubione
GPW, WIG20, Akcje
Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures
Towary, Obligacje
Waluty, , $, ¥,
Statystyka sesji

Market On-line
Główni akcjonariusze spółki Benefit Systems SA
LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiOstatnia zmianaWartość rynkowa (PLN)Udział na WZALiczba głosówOstatnia zmianaData aktualizacji
1Benefit Invest 1 Company15.34%453,69101.35 mld15.34%453,691015 lis 2024
2OFE NN9.92%293,3450874 mln9.92%293,345029 gru 2024
3OFE Allianz Polska9.34%276,290+6,290823 mln9.34%276,290+6,29029 gru 2024
4Marek Kamola7.88%233,0000694 mln7.88%233,000015 lis 2024
5OFE Generali7.31%216,2210644 mln7.31%216,221029 gru 2024
6Fundacja Drzewo i Jutro7.05%208,4970621 mln7.05%208,497015 lis 2024
7OFE Vienna3.75%110,795-6,853330 mln3.75%110,795-6,85329 gru 2024
8TFI Allianz Polska SA3.22%95,124-30,453283 mln3.22%95,124-30,45330 gru 2024
9TFI PZU SA2.84%84,054+4,436250 mln2.84%84,054+4,43630 gru 2024
10Norges Bank (Government of Norway)2.59%76,619-9,040228 mln2.59%76,619-9,04030 gru 2024
11OFE UNIQA2.18%64,5690192 mln2.18%64,569029 gru 2024
12OFE PZU Złota Jesień2.01%59,3410177 mln2.01%59,341029 gru 2024
13TFI Goldman Sachs SA1.27%37,680-1,467112 mln1.27%37,680-1,46730 gru 2024
14OFE PKO BP Bankowy1.07%31,631+1,22094.3 mln1.07%31,631+1,22029 gru 2024
15TFI Santander SA0.81%24,013-7,70771.6 mln0.81%24,013-7,70730 gru 2024
16TFI PKO SA0.80%23,531-9,94170.1 mln0.80%23,531-9,94130 gru 2024
17TFI Investors SA0.71%21,000-86362.6 mln0.71%21,000-86330 gru 2024
18TFI Pekao SA0.68%20,247-6,24160.3 mln0.68%20,247-6,24130 gru 2024
19DFE NN Nasze Jutro0.57%16,926-3,91150.4 mln0.57%16,926-3,91129 gru 2024
20OFE Pocztylion Arka0.34%10,134030.2 mln0.34%10,134029 gru 2023
21TFI Uniqa SA0.34%9,944+2,87829.6 mln0.34%9,944+2,87830 gru 2024
22TFI Generali Investment SA0.33%9,852029.4 mln0.33%9,852030 gru 2024
23TFI Skarbiec SA0.31%9,236+67627.5 mln0.31%9,236+67630 gru 2024
24TFI Millennium SA0.25%7,312-72721.8 mln0.25%7,312-72730 gru 2024
25TFI Quercus SA0.24%6,987-1,79520.8 mln0.24%6,987-1,79530 gru 2024
26TFI Esaliens SA0.22%6,642-4,13719.8 mln0.22%6,642-4,13730 gru 2024
27TFI BNP Paribas SA0.19%5,547-77516.5 mln0.19%5,547-77530 gru 2024
28TFI Rockbridge SA0.17%5,129+81415.3 mln0.17%5,129+81430 gru 2024
29DFE NN0.15%4,317-1,68312.9 mln0.15%4,317-1,68329 gru 2024
30TFI AgioFunds SA0.12%3,425-15010.2 mln0.12%3,425-15029 gru 2023
31TFI Ipopema SA0.09%2,735+2358.15 mln0.09%2,735+23530 gru 2024
32TFI Credit Agricole0.04%1,226-4543.65 mln0.04%1,226-45430 gru 2024
33TFI Noble Funds SA0.04%1,08503.23 mln0.04%1,085030 gru 2024
34DFE PZU0.04%1,072-1003.19 mln0.04%1,072-10029 gru 2024
35TFI VIG C-QUADRAT SA0.02%71102.12 mln0.02%711030 wrz 2024
36DFE Generali0.02%678-3002.02 mln0.02%678-30029 gru 2024
37DFE PKO0.01%34201.02 mln0.01%342029 gru 2024
Razem82.26%2,432,9487.25 mld82.26%2,432,948
 Udział większy lub równy 5%
Źródło: Quant Research
Charakterystyka:
· Cena nominalna akcji: 1.00
· Free Float: 43.16%
· Liczba wszystkich akcji: 2,958,292 akcji
· Akcje uprzywilejowane co do głosu: nie
Prostszy dostęp do struktury akcjonariatu BFT
W polu podawania nazwy tikera wpisz "h:bft", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z danymi nt. akcjonariatu.


Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.

Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes.

© 2000-2025 Stooq