Walor | Rynek | Zdarzenie | Linki |
poniedziałek, 28 października 2024 |
AWM | AIRWAY | GPW | Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii E (8.483.687 akcji) i F (500.000 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
HMP | HEMP | NC | Dopuszczenie do obrotu 4.912.280 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
SNX | SUNEX | GPW | Dopuszczenie do obrotu 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
wtorek, 29 października 2024 |
AMB | AMBRA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
środa, 30 października 2024 |
AMB | AMBRA | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
ARH | ARCHICOM | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,41 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
DIV | DIVOLIO | NC | W związku ze zmianą firmy spółki Grupa Trinity SA (GTY) na di volio SA, akcje notowane będą pod nową nazwą skróconą DIVOLIO i symbolem DIV. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
ECL | ECL | NC | W związku ze zmianą firmy spółki easyCALL SA (ECL) na ECL SA, akcje notowane będą pod nową nazwą skróconą ECL. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
ESG | ESHOPPING | NC | Ostatni dzień zawieszenia obrotu akcjami spółki, w związku ze zmianą ich wartości nominalnej. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
ETX | EUROTAX | NC | Dzień wypłaty drugiej transzy dywidendy 0,12 zł (z łącznej kwoty 0,52 zł) na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
LPP | LPP | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 325,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
MBR | MOBRUK | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 13,17 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
SAN | SANTANDER | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 € na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
czwartek, 31 października 2024 |
ARH | ARCHICOM | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,41 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
DEK | DEKPOL | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 2,39 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
ESG | ESHOPPING | NC | Split akcji spółki w stosunku 1:14. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
MCI | MCI | GPW | Zadania animatora emitenta przejmuje BM PKO BP oraz TRIGON SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
NST | NESTMEDIC | NC | Dopuszczenie do obrotu 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
SAN | SANTANDER | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 € na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
VMX | VMAXSA | NC | Dopuszczenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii B (352.941 akcji), C (70.500 akcji), D (150.000 akcji) i F (173.700 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
piątek, 1 listopada 2024 |
SAN | SANTANDER | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,10 € na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |