Walor | Rynek | Zdarzenie | Linki |
poniedziałek, 23 września 2024 |
AME | AMESA | NC | Debiut na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii A (854.000 akcji), B (196.000 akcji), C (43.000 akcji) i D (10.255 akcji) spółki. Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje DM BDM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
CLN | CLNPHARMA | GPW | Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii C (100.000 akcji) i E (2.700.000 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
EFK | EFEKT | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,10 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
MRB | MIRBUD | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje SAN BM oraz RBI. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
PXM | POLIMEXMS | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać RBI. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
SNK | SANOK | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
wtorek, 24 września 2024 |
GIG | GIGROUP | GPW | Wprowadzenie do obrotu 52.618.110 akcji zwykłych na okaziciela serii Z spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
NNG | NANOGROUP | GPW | Wprowadzenie do obrotu 3.699.490 akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
NTT | NTTSYSTEM | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
PUR | PURE | GPW | Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii F (113.812 akcji) i K (154.272 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
SNK | SANOK | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
środa, 25 września 2024 |
3RG | 3RGAMES | GPW | Wprowadzenie do obrotu 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
GRC | GRUPAREC | NC | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
NTT | NTTSYSTEM | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
WIK | WIKANA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
czwartek, 26 września 2024 |
GRC | GRUPAREC | NC | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
IUS | IU | NC | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
KTY | KETY | GPW | Wprowadzenie do obrotu 600 akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
WIK | WIKANA | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
piątek, 27 września 2024 |
BDX | BUDIMEX | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje DM BOS SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
BFT | BENEFIT | GPW | Dzień wypłaty pierwszej transzy dywidendy 67,50 zł (z łącznej kwoty 135,00 zł) na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
FOR | FOREVEREN | NC | Dzień wypłaty dywidendy 0,06 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
GTC | GTC | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,22 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
IUS | IU | NC | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
LMG | LMGAMES | NC | Dopuszczenie do obrotu 140.935 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
LRQ | LARQ | GPW | Dopuszczenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii L5 (250.000 akcji), L6 (250.000 akcji), L7 (250.000 akcji), L8 (250.000 akcji) i M (100.000 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
NTT | NTTSYSTEM | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,15 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
PRH | POLHOLROZ | NC | Wznowienie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
ZUE | ZUE | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,21 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |