| Walor | Rynek | Zdarzenie | Linki |
| poniedziałek, 27 maja 2024 |
| ACG | ACAUTOGAZ | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BRS | BORYSZEW | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DIG | DIGITANET | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 4,10 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IMS | IMS | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MOL | MOL | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 250 HUF na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SHO | SHOPER | GPW | Dopuszczenie do obrotu 19.560 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| wtorek, 28 maja 2024 |
| BDX | BUDIMEX | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 35,69 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EDI | EDINVEST | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IMS | IMS | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,28 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NTC | NTCAPITAL | GPW | Wznowienie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| OND | ONDE | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,31 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TMP | TELEMEDPL | NC | Dopuszczenie do obrotu 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ULM | ULMA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| VRC | VERCOM | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,60 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| WPL | WIRTUALNA | GPW | Dopuszczenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii D (1.041 akcji) i F (81.920 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| środa, 29 maja 2024 |
| ATG | ATMGRUPA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BDX | BUDIMEX | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 35,69 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EDI | EDINVEST | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| INL | INTROL | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IPE | IPOPEMA | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KBJ | KBJ | NC | Dopuszczenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii D (66.666 akcji) i I (100.000 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KMP | KOMPAP | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KTY | KETY | GPW | Dopuszczenie do obrotu 49.676 akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MEX | MEXPOLSKA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ODL | ODLEWNIE | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PCR | PCCROKITA | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 6,70 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PCX | PCCEXOL | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,07 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SKA | SNIEZKA | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 3,17 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ULM | ULMA | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| VRC | VERCOM | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,60 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| piątek, 31 maja 2024 |
| APR | AUTOPARTN | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ATG | ATMGRUPA | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IMS | IMS | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,28 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| INL | INTROL | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KMP | KOMPAP | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MEX | MEXPOLSKA | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ODL | ODLEWNIE | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| VRC | VERCOM | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 1,60 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| XTB | XTB | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,02 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |