| Walor | Rynek | Zdarzenie | Linki |
| poniedziałek, 20 maja 2024 |
| FIG | FIGENE | NC | Wznowienie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KRU | KRUK | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 18,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MAN | MANYDEV | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać DM BDM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| OND | ONDE | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| OTS | OTLOG | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,86 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SEK | SEKO | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SPR | SPYROSOFT | GPW | Wprowadzenie do obrotu 2.732 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| wtorek, 21 maja 2024 |
| DIG | DIGITANET | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,10 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ERB | ERBUD | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,68 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MAN | MANYDEV | GPW | Zadania animatora emitenta przestaje wypełniać DM BDM. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| OTS | OTLOG | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,86 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| środa, 22 maja 2024 |
| DIG | DIGITANET | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,10 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ERB | ERBUD | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,68 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IPE | IPOPEMA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| czwartek, 23 maja 2024 |
| IPE | IPOPEMA | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NWA | NWAI | NC | Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii G (62.670 akcji), H (20.758 akcji) i I (8.863 akcje) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PCR | PCCROKITA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,70 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PCX | PCCEXOL | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SPL | SANPL | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 44,63 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| piątek, 24 maja 2024 |
| ACG | ACAUTOGAZ | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ALR | ALIOR | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 4,42 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| AQU | AQUABB | NC | Wprowadzenie do obrotu 362 akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BRS | BORYSZEW | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MNC | MENNICA | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 1,25 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MOL | MOL | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 250 HUF na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| OTS | OTLOG | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 2,86 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PCR | PCCROKITA | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,70 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PCX | PCCEXOL | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PTN | POLTRONIC | NC | Dzień wypłaty dywidendy 0,02 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SEK | SEKO | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 1,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |