| Walor | Rynek | Zdarzenie | Linki |
| poniedziałek, 19 czerwca 2023 |
| ACP | ASSECOPOL | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BMX | BIOMAXIMA | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CAR | INTERCARS | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CIG | CIGAMES | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje RBI SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CLN | CLNPHARMA | GPW | Wprowadzenie do obrotu 21.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CTF | CENTURION | NC | Wznowienie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GME | GRMEDIA | NC | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,68 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GMT | GENOMTEC | GPW | Wprowadzenie do obrotu 1.237.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| LES | LESS | GPW | Dopuszczenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii H (1.000.000 akcji), J (107.097.917 akcji), K (2.500.000 akcji), L (850.000 akcji) i M (1.561.500 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| LPP | LPP | GPW | Wprowadzenie do obrotu 949 akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MGT | MANGATA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PDG | PYRAMID | NC | Wprowadzenie do obrotu 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PEP | PEP | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać RBI SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ULG | ULTGAMES | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| wtorek, 20 czerwca 2023 |
| CDR | CDPROJEKT | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 1,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FSG | FASING | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GME | GRMEDIA | NC | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,68 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GRX | GREENX | GPW | Wprowadzenie do obrotu 14.053.975 akcji zwykłych spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MGT | MANGATA | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TEN | TSGAMES | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,20 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| URT | URTESTE | GPW | Ostatni dzień notowań 269.389 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| VFA | VRFABRIC | NC | Dopuszczenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A (1.000.000 akcji), B (203.000 akcji) i C (66.000 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| środa, 21 czerwca 2023 |
| 1AT | ATAL | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ATC | ARCTIC | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 2,70 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ATS | ATLANTIS | GPW | Wznowienie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FSG | FASING | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IFC | IFCAPITAL | GPW | Wznowienie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IFI | IFIRMA | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IPO | INTERSPPL | GPW | Dopuszczenie do obrotu 2.706.666 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MDG | MEDICALG | GPW | Wprowadzenie do obrotu 995.276 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ORG | ORGANIC | NC | Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii J (401.674 akcje), K (235.530 akcji) i L (384.358 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| OTS | OTLOG | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 6,40 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SIN | SOLARINOV | NC | Wznowienie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TAR | TARCZYNSKI | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,20 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| URT | URTESTE | GPW | Wprowadzenie do obrotu 269.389 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| czwartek, 22 czerwca 2023 |
| 1AT | ATAL | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CLD | CLOUD | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| LES | LESS | GPW | Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii H (1.000.000 akcji), J (107.097.917 akcji), K (2.500.000 akcji), L (850.000 akcji) i M (1.561.500 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MLS | MLSYSTEM | GPW | Dopuszczenie do obrotu 896.848 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| RBS | ROBINSON | NC | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TAR | TARCZYNSKI | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| piątek, 23 czerwca 2023 |
| ASB | ASBIS | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 USD na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CLD | CLOUD | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DOM | DOMDEV | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 11,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EUR | EUROCASH | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MRB | MIRBUD | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| RBS | ROBINSON | NC | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |