| Walor | Rynek | Zdarzenie | Linki |
| poniedziałek, 13 czerwca 2022 |
| CAI | CARLSON | NC | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje Millennium DM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DAD | DADELO | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DCR | DECORA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GPP | GRUPRACUJ | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje SAN BM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GTF | GOTFI | NC | Wznowienie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IFR | IFSA | GPW | Split akcji spółki w stosunku 18:1. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MLG | MLPGROUP | GPW | Zadania animatora emitenta przestaje wypełniać TRIGON SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MOC | MOLECURE | GPW | Wprowadzenie do obrotu 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| wtorek, 14 czerwca 2022 |
| ACG | ACAUTOGAZ | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| APE | APSENERGY | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BDX | BUDIMEX | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 23,47 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CDL | CDRL | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DAD | DADELO | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DCR | DECORA | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| LEN | LENA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ODL | ODLEWNIE | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,40 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SKA | SNIEZKA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SWG | SECOGROUP | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ULG | ULTGAMES | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| środa, 15 czerwca 2022 |
| ACG | ACAUTOGAZ | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| APE | APSENERGY | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BOW | BOWIM | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,52 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CDL | CDRL | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FIG | FIGENE | NC | Ostatni dzień zawieszenia obrotu akcjami spółki, w związku ze zmianą ich wartości nominalnej. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GME | GRMEDIA | NC | Wprowadzenie do obrotu na rynku 20.202 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IFI | IFIRMA | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IMS | IMS | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| LEN | LENA | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SKA | SNIEZKA | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SWG | SECOGROUP | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ULG | ULTGAMES | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| czwartek, 16 czerwca 2022 |
| TEN | TSGAMES | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 10,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| piątek, 17 czerwca 2022 |
| BOW | BOWIM | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,52 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CBF | CYBERFLKS | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,71 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FIG | FIGENE | NC | Split akcji spółki w stosunku 1:10. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FOR | FOREVEREN | NC | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GPP | GRUPRACUJ | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje DM BH SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GX1 | GENXONE | NC | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IMS | IMS | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MRB | MIRBUD | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| OPM | OPTEAM | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,27 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |