| Walor | Rynek | Zdarzenie | Linki |
| poniedziałek, 30 maja 2022 |
| BDX | BUDIMEX | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 23,47 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BKD | BKDGAMES | NC | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać TRIGON SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BSA | BRAS | NC | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać TRIGON SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CRI | CREOTECH | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać TRIGON SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DGE | DRAGOENT | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać TRIGON SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FOR | FOREVEREN | NC | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać TRIGON SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| LPP | LPP | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 350 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MDP | MEDCAMP | NC | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać TRIGON SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NST | NESTMEDIC | NC | Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii K (1.327.672 akcje) i L (2.000.548 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ODL | ODLEWNIE | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| P2C | P2CHILL | NC | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać TRIGON SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| wtorek, 31 maja 2022 |
| BDX | BUDIMEX | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 23,47 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DVL | DEVELIA | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,45 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EEE | EKIPA | NC | Akcje spółki Ekipa Holding notowane będą pod nową nazwą skróconą EKIPA i symbolem EEE. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NST | NESTMEDIC | NC | Wprowadzenie do obrotu 1.790.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| WPL | WIRTUALNA | GPW | Dopuszczenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii D (4.117 akcji) i F (5.215 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| środa, 1 czerwca 2022 |
| BRP | BLACKROSE | NC | Debiut na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii A (1.325.000 akcji) i B (110.000 akcji) spółki. Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje TRIGON SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| COG | COGNOR | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przestaje wypełniać TRIGON SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MLG | MLPGROUP | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje TRIGON SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PGE | PGE | GPW | Dopuszczenie do obrotu 373.952.165 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SPL | SANPL | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 2,68 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TEN | TSGAMES | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| czwartek, 2 czerwca 2022 |
| AER | AERFINANC | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| AFC | AKCEPTFIN | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| AFH | AFHOL | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ATG | ATMGRUPA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ATO | ATONHT | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BRS | BORYSZEW | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,92 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BSA | BRAS | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CRP | CEREALPLT | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FFP | FARMYFO | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GDC | GAMEDUST | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GRE | GREENENER | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GTF | GOTFI | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ICD | ICPD | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IDH | IDH | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IPE | IPOPEMA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KBJ | KBJ | NC | Dopuszczenie do obrotu 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| LET | LETUS | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| LUK | LUKARDI | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MCD | MYCODERN | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MRG | MERLINGRP | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| P24 | PRESENT24 | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PLG | PLGROUP | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PSM | PLASMA | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TEN | TSGAMES | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TMP | TELEMEDPL | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| WRE | WESTREAL | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| WTN | WITTCHEN | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,03 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| piątek, 3 czerwca 2022 |
| ATG | ATMGRUPA | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BRS | BORYSZEW | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,92 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FIG | FIGENE | NC | Pierwszy dzień zawieszenia obrotu akcjami spółki, w związku ze zmianą ich wartości nominalnej. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FLG | FALCON | NC | Pierwszy dzień notowań bez prawa poboru akcji spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IPE | IPOPEMA | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MGT | MANGATA | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 4,80 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MNC | MENNICA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MPY | MPAY | NC | Dopuszczenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii N (7.363.960 akcji) i O (2.600.000 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NST | NESTMEDIC | NC | Wprowadzenie do obrotu 230.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PGE | PGE | GPW | Ostatni dzień notowań 373.952.165 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| WTN | WITTCHEN | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,03 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |